Skoda Yeti
Far more common than the name suggests, the Skoda Yeti was a successful crossover in the vein of the Nissan Qashqai. It offered family safety and practicality with hatchback-like driving manners. Built between 2009 and 2017, it’s now a solid used buy for a range of budgets thanks to that long, eight-year run. It’s worth noting there was a facelift in 2014 that modernised the looks, but these later models will cost a bit more. Speaking of looks, the Yeti is distinct enough to split opinion – but, whether you’re a fan of the aesthetics or not, this is a fantastically spacious and economical car that even has the option of four-wheel drive. If you want the more up-to-date tech and interior, look out for the top-trim SE L Drive models.
A closer look at the Skoda Yeti
Check out more info on prices and specs in the table below.
Yeti (facelift 2013)
| Engine | Introduced | Bodytype |
|---|---|---|
| 1.2 TSI (105 Hp) | 2013 | SUV |
| 1.8 TSI (160 Hp) 4×4 | 2013 | SUV |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 2013 | SUV |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | 2013 | SUV |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4×4 DSG | 2013 | SUV |
| 2.0 TDI (110 Hp) 4×4 | 2013 | SUV |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4×4 DSG | 2013 | SUV |
| 1.4 TSI (122 Hp) | 2013 | SUV |
| 1.4 TSI (122 Hp) DSG | 2013 | SUV |
| 2.0 TDI (110 Hp) | 2013 | SUV |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4×4 | 2013 | SUV |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4×4 | 2013 | SUV |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR 4×4 | 2015 | SUV |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR | 2015 | SUV |
| 1.2 TSI (110 Hp) | 2014 | SUV |
| 2.0 TDI (110 Hp) SCR | 2015 | SUV |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4×4 DSG | 2015 | SUV |
| 1.2 TSI (110 Hp) DSG | 2014 | SUV |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4×4 | 2015 | SUV |
| 2.0 TDI (110 Hp) SCR 4×4 | 2015 | SUV |
| 1.4 TSI (125 Hp) DSG | 2015 | SUV |
| 1.4 TSI (125 Hp) | 2015 | SUV |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR 4×4 DSG | 2015 | SUV |
| 1.2 TSI (105 Hp) | 2009 | SUV |
| 1.8 TSI (152 Hp) 4×4 | 2009 | SUV |
| 2.0 TDI (110 Hp) DPF | 2009 | SUV |
| 2.0 TDI (110 Hp) DPF 4×4 | 2009 | SUV |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF 4×4 | 2009 | SUV |
| 2.0 TDI (170 Hp) DPF 4×4 | 2009 | SUV |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | 2011 | SUV |
| 1.4 TSI (122 Hp) | 2011 | SUV |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF | 2011 | SUV |
| 1.6 TDI (105 Hp) DPF | 2011 | SUV |
Yeti (facelift 2013)
Performance & Engine
| Engine | Drivetrain | Power (hp) |
|---|---|---|
| 1.2 TSI (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
| 1.8 TSI (160 Hp) 4×4 | All wheel drive (4×4) | 160 |
| 2.0 TDI (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | Front wheel drive | 105 |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4×4 DSG | All wheel drive (4×4) | 140 |
| 2.0 TDI (110 Hp) 4×4 | All wheel drive (4×4) | 110 |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4×4 DSG | All wheel drive (4×4) | 170 |
| 1.4 TSI (122 Hp) | Front wheel drive | 122 |
| 1.4 TSI (122 Hp) DSG | Front wheel drive | 122 |
| 2.0 TDI (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4×4 | All wheel drive (4×4) | 140 |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4×4 | All wheel drive (4×4) | 170 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR 4×4 | All wheel drive (4×4) | 150 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR | Front wheel drive | 150 |
| 1.2 TSI (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
| 2.0 TDI (110 Hp) SCR | Front wheel drive | 110 |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4×4 DSG | All wheel drive (4×4) | 150 |
| 1.2 TSI (110 Hp) DSG | Front wheel drive | 110 |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4×4 | All wheel drive (4×4) | 150 |
| 2.0 TDI (110 Hp) SCR 4×4 | All wheel drive (4×4) | 110 |
| 1.4 TSI (125 Hp) DSG | Front wheel drive | 125 |
| 1.4 TSI (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR 4×4 DSG | All wheel drive (4×4) | 150 |
| 1.2 TSI (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
| 1.8 TSI (152 Hp) 4×4 | All wheel drive (4×4) | 152 |
| 2.0 TDI (110 Hp) DPF | Front wheel drive | 110 |
| 2.0 TDI (110 Hp) DPF 4×4 | All wheel drive (4×4) | 110 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF 4×4 | All wheel drive (4×4) | 140 |
| 2.0 TDI (170 Hp) DPF 4×4 | All wheel drive (4×4) | 170 |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | Front wheel drive | 105 |
| 1.4 TSI (122 Hp) | Front wheel drive | 122 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF | Front wheel drive | 140 |
| 1.6 TDI (105 Hp) DPF | Front wheel drive | 105 |
Yeti (facelift 2013)
Fuel Economy & Emissions
| Engine | Fuel Type | Tank Capacity (L) |
|---|---|---|
| 1.2 TSI (105 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 1.8 TSI (160 Hp) 4×4 | Petrol (Gasoline) | 60 |
| 2.0 TDI (140 Hp) | Diesel | 55 |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4×4 DSG | Diesel | 60 |
| 2.0 TDI (110 Hp) 4×4 | Diesel | 60 |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4×4 DSG | Diesel | 60 |
| 1.4 TSI (122 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 1.4 TSI (122 Hp) DSG | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 2.0 TDI (110 Hp) | Diesel | 55 |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4×4 | Diesel | 60 |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4×4 | Diesel | 60 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR 4×4 | Diesel | 60 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR | Diesel | 55 |
| 1.2 TSI (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 2.0 TDI (110 Hp) SCR | Diesel | 55 |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4×4 DSG | Petrol (Gasoline) | 60 |
| 1.2 TSI (110 Hp) DSG | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4×4 | Petrol (Gasoline) | 60 |
| 2.0 TDI (110 Hp) SCR 4×4 | Diesel | 60 |
| 1.4 TSI (125 Hp) DSG | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 1.4 TSI (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR 4×4 DSG | Diesel | 60 |
| 1.2 TSI (105 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 1.8 TSI (152 Hp) 4×4 | Petrol (Gasoline) | 60 |
| 2.0 TDI (110 Hp) DPF | Diesel | 55 |
| 2.0 TDI (110 Hp) DPF 4×4 | Diesel | 60 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF 4×4 | Diesel | 60 |
| 2.0 TDI (170 Hp) DPF 4×4 | Diesel | 60 |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 1.4 TSI (122 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF | Diesel | 55 |
| 1.6 TDI (105 Hp) DPF | Diesel |
Yeti (facelift 2013)
Dimensions & Boot Space
| Engine | Length | Width |
|---|---|---|
| 1.2 TSI (105 Hp) | 4222 | 1793 |
| 1.8 TSI (160 Hp) 4×4 | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 4222 | 1793 |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4×4 DSG | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (110 Hp) 4×4 | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4×4 DSG | 4222 | 1793 |
| 1.4 TSI (122 Hp) | 4222 | 1793 |
| 1.4 TSI (122 Hp) DSG | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (110 Hp) | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4×4 | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4×4 | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR 4×4 | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR | 4222 | 1793 |
| 1.2 TSI (110 Hp) | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (110 Hp) SCR | 4222 | 1793 |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4×4 DSG | 4222 | 1793 |
| 1.2 TSI (110 Hp) DSG | 4222 | 1793 |
| 1.4 TSI (150 Hp) 4×4 | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (110 Hp) SCR 4×4 | 4222 | 1793 |
| 1.4 TSI (125 Hp) DSG | 4222 | 1793 |
| 1.4 TSI (125 Hp) | 4222 | 1793 |
| 2.0 TDI (150 Hp) SCR 4×4 DSG | 4222 | 1793 |
| 1.2 TSI (105 Hp) | 4223 | 1793 |
| 1.8 TSI (152 Hp) 4×4 | 4223 | 1793 |
| 2.0 TDI (110 Hp) DPF | 4223 | 1793 |
| 2.0 TDI (110 Hp) DPF 4×4 | 4223 | 1793 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF 4×4 | 4223 | 1793 |
| 2.0 TDI (170 Hp) DPF 4×4 | 4223 | 1793 |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | 4223 | 1793 |
| 1.4 TSI (122 Hp) | 4223 | 1793 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF | 4223 | 1793 |
| 1.6 TDI (105 Hp) DPF | 4223 | 1793 |
Other popular Skoda reviews
Latest advice articles
How to transfer car ownership and update tax [2026 update]




