Mercedes-Benz
E-Class
Mercedes-Benz’s best-selling model, the E-Class is a stylish executive car that’s been around since the 1960s and adopted its current form in 1993. It’s available as a practical four-door sedan body type for everyday convenience, as well as the more refined two-door coupe style. A large luxury vehicle aimed at the higher end of the market, it looks elegant both inside and out. The E-Class handles well and offers decent fuel economy, and its sophisticated feel will make it hard to resist for the more discerning driver.
Featured Mercedes-Benz E-Class review
A closer look at the Mercedes-Benz E-Class
See the specs and prices below for more info on the Mercedes E-Class.
E-class Coupe (C238, facelift 2020)
| Engine | Introduced | Bodytype |
|---|---|---|
| E 220d (194 Hp) G-TRONIC | 2020 | Coupe |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Coupe |
| E 400d (330 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Coupe |
| E 200 (197 Hp) MHEV G-TRONIC | 2020 | Coupe |
| E 200 (197 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Coupe |
| E 300 (258 Hp) MHEV G-TRONIC | 2020 | Coupe |
| E 450 (367 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Coupe |
| AMG E 53 (435 Hp) MHEV 4MATIC+ TCT | 2020 | Coupe |
| E 220d (194 Hp) G-TRONIC | 2020 | Cabriolet |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Cabriolet |
| E 400d (330 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Cabriolet |
| E 200 (197 Hp) MHEV G-TRONIC | 2020 | Cabriolet |
| E 200 (197 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Cabriolet |
| E 300 (258 Hp) MHEV G-TRONIC | 2020 | Cabriolet |
| E 450 (367 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Cabriolet |
| AMG E 53 (435 Hp) MHEV 4MATIC+ TCT | 2020 | Cabriolet |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate), Crossover |
| E 400d (330 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate), Crossover |
| E 200 (197 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate), Crossover |
| E 450 (367 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate), Crossover |
| AMG E 63 S (612 Hp) 4MATIC+ MCT | 2020 | Sedan |
| AMG E 53 (435 Hp) MHEV 4MATIC+ TCT | 2020 | Sedan |
| E 450 (367 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 300 (258 Hp) MHEV G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 300e (320 Hp) Plug-in Hybrid G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 300e (320 Hp) Plug-in Hybrid 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 200d (160 Hp) G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 220d (194 Hp) G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 400d (330 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 200 (197 Hp) MHEV G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 200 (197 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Sedan |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 300e (320 Hp) Plug-in Hybrid G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| AMG E 63 S (612 Hp) 4MATIC+ MCT | 2020 | Station wagon (estate) |
| AMG E 53 (435 Hp) MHEV 4MATIC+ TCT | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 200d (160 Hp) G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 220d (194 Hp) G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 400d (330 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 200 (197 Hp) MHEV G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 200 (197 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 300 (258 Hp) MHEV G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 450 (367 Hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC | 2020 | Station wagon (estate) |
| E 300 (245 Hp) G-TRONIC | 2017 | Cabriolet |
| E 220d (194 Hp) G-TRONIC | 2017 | Cabriolet |
| E 200 (184 Hp) G-TRONIC | 2017 | Cabriolet |
| E 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2017 | Cabriolet |
| E 350d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2017 | Cabriolet |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2017 | Cabriolet |
| E 300d (245 Hp) G-TRONIC | 2018 | Cabriolet |
| E 200 (184 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2017 | Cabriolet |
| E 350 (299 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2017 | Cabriolet |
| E 400d (340 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Cabriolet |
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT | 2018 | Cabriolet |
| E 450 V6 (367 Hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Cabriolet |
| E 350d (286 Hp) G-TRONIC | 2018 | Cabriolet |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2019 | Cabriolet |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | 2019 | Cabriolet |
| E 300 (258 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2018 | Cabriolet |
| E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Cabriolet |
| E 220d (194 Hp) G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| E 200 (184 Hp) G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| E 250 (211 Hp) G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| E 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| AMG E 43 (401 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| E 200d (150 Hp) G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| E 350d (258 Hp) G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| E 200 (184 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| AMG E 63 V8 (571 Hp) 4MATIC+ MCT | 2017 | Station wagon (estate) |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| AMG E 63 S V8 (612 Hp) 4MATIC+ MCT | 2017 | Station wagon (estate) |
| E 350d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate) |
| E 300de (306 Hp) G-TRONIC Plug-In Hybrid | 2018 | Station wagon (estate) |
| E 400d (340 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Station wagon (estate) |
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT | 2018 | Station wagon (estate) |
| E 300d (245 Hp) G-TRONIC | 2018 | Station wagon (estate) |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2019 | Station wagon (estate) |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | 2019 | Station wagon (estate) |
| E 300 (258 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2018 | Station wagon (estate) |
| E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Station wagon (estate) |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Station wagon (estate), Crossover |
| E 350d V6 (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2017 | Station wagon (estate), Crossover |
| E 400d (340 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Station wagon (estate), Crossover |
| E 300 (245 Hp) G-TRONIC | 2016 | Coupe |
| E 200 (184 Hp) G-TRONIC | 2016 | Coupe |
| E 220d (194 Hp) G-TRONIC | 2016 | Coupe |
| E 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Coupe |
| E 200 (184 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2017 | Coupe |
| E 350d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2017 | Coupe |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2017 | Coupe |
| E 300d (245 Hp) G-TRONIC | 2018 | Coupe |
| E 350 (299 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2017 | Coupe |
| E 400d (340 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Coupe |
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT | 2018 | Coupe |
| E 450 V6 (367 Hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Coupe |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2019 | Coupe |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | 2019 | Coupe |
| E 300 (258 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2018 | Coupe |
| E 350 d (286 Hp) G-TRONIC | 2019 | Coupe |
| E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Coupe |
| E 350d V6 (258 Hp) G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 200 (184 Hp) G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 220d (194 Hp) G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| AMG E 43 (401 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 250 (211 Hp) G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 200 (184 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 200d (150 Hp) G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 200 (184 Hp) | 2016 | Sedan |
| E 300 (245 Hp) G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 350e (286 Hp) G-TRONIC Plug-In Hybrid | 2016 | Sedan |
| AMG E 63 V8 (571 Hp) 4MATIC+ MCT | 2017 | Sedan |
| E 400 V6 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| AMG E 63 S V8 (612 Hp) 4MATIC+ MCT | 2017 | Sedan |
| E 350d V6 (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2016 | Sedan |
| E 300 de (306 Hp) Plug-In Hybrid G-TRONIC | 2018 | Sedan |
| E 400d (340 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Sedan |
| E 300e (320 Hp) G-TRONIC Plug-In Hybrid | 2018 | Sedan |
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT | 2018 | Sedan |
| E 300 d (245 Hp) G-TRONIC | 2018 | Sedan |
| E 350d (286 Hp) G-TRONIC | 2018 | Sedan |
| E 300 (258 Hp) EQ Boost G-TRONIC | 2018 | Sedan |
| E 350 (299 Hp) EQ Boost G-Tronic | 2018 | Sedan |
| E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2018 | Sedan |
| E 200 CDI (136 Hp) | 2013 | Sedan |
| E 250 CDI (204 Hp) | 2013 | Sedan |
| E 220 (170 Hp) BlueTEC G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 220 CDI (170 Hp) | 2013 | Sedan |
| E 250 CDI (204 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 350 BlueTEC (252 Hp) | 2013 | Sedan |
| E 300 (204 Hp) BlueTEC HYBRID G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 300 (231 Hp) BlueTEC | 2013 | Sedan |
| E 350 BlueTEC (252 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 300 (252 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 250 (211 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 200 (184 Hp) | 2013 | Sedan |
| AMG E 63 S (585 Hp) 4MATIC SPEEDSHIFT | 2013 | Sedan |
| AMG E 63 (558 Hp) 4MATIC SPEEDSHIFT | 2013 | Sedan |
| AMG E 63 (558 Hp) SPEEDSHIFT | 2013 | Sedan |
| E 500 4MATIC (408 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 500 (408 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 400 4MATIC (333 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 400 (333 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 350 4MATIC (306 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 350 (306 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 300 4MATIC (252 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 200 CDI (136 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 250 CDI (204 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 220 CDI (170 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 200 (184 Hp) G-TRONIC | 2013 | Sedan |
| E 200 CDI (136 Hp) | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI (170 Hp) | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 250 CDI (204 Hp) | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 250 CDI (204 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 300 (252 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 300 (252 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 250 (211 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 200 (184 Hp) | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 350 BlueTEC (252 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 350 BlueTEC (252 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 300 BlueTEC (231 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 300 BlueTEC (204 Hp) HYBRID G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 500 (408 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 400 (333 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 350 (306 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| AMG E 63 S (585 Hp) 4MATIC SPEEDSHIFT | 2013 | Station wagon (estate) |
| AMG E 63 (558 Hp) 4MATIC SPEEDSHIFT | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 500 (408 Hp) 4MATIC G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 200 CDI (136 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI (170 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 250 CDI (204 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 200 (184 Hp) G-TRONIC | 2013 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI (170 Hp) | 2013 | Cabriolet |
| E 250 CDI (204 Hp) | 2013 | Cabriolet |
| E 350 (252 Hp) BlueTEC G-TRONIC | 2013 | Cabriolet |
| E 200 (184 Hp) | 2013 | Cabriolet |
| E 500 (408 Hp) G-TRONIC | 2013 | Cabriolet |
| E 400 (333 Hp) TRONIC PLUS | 2013 | Cabriolet |
| E 350 (306 Hp) G-TRONIC | 2013 | Cabriolet |
| E 300 (252 Hp) G-TRONIC | 2013 | Cabriolet |
| E 250 (211 Hp) G-TRONIC | 2013 | Cabriolet |
| E 220 CDI (170 Hp) G-TRONIC | 2013 | Cabriolet |
| E 250 CDI (204 Hp) G-TRONIC | 2013 | Cabriolet |
| E 200 (184 Hp) G-TRONIC | 2013 | Cabriolet |
| E 220 CDI (170 Hp) | 2013 | Coupe |
| E 250 CDI (204 Hp) | 2013 | Coupe |
| E 350 BlueTEC (252 Hp) G-TRONIC | 2013 | Coupe |
| E 350 4MATIC (306 Hp) G-TRONIC | 2013 | Coupe |
| E 350 (306 Hp) G-TRONIC | 2013 | Coupe |
| E 300 (252 Hp) | 2013 | Coupe |
| E 250 (211 Hp) G-TRONIC | 2013 | Coupe |
| E 200 (184 Hp) | 2013 | Coupe |
| E 400 (333 Hp) G-TRONIC | 2013 | Coupe |
| E 500 (408 Hp) G-TRONIC | 2013 | Coupe |
| E 220 CDI (170 Hp) G-TRONIC PLUS | 2013 | Coupe |
| E 200 (184 Hp) G-TRONIC | 2013 | Coupe |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (168 Hp) | 2010 | Cabriolet |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (201 Hp) | 2010 | Cabriolet |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY (228 Hp) | 2010 | Cabriolet |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (181 Hp) | 2010 | Cabriolet |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY (201 Hp) | 2010 | Cabriolet |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY (288 Hp) | 2010 | Cabriolet |
| E 500 (382 Hp) | 2010 | Cabriolet |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (181 Hp) Automatic | 2010 | Cabriolet |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (201 Hp) Automatic | 2010 | Cabriolet |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (168 Hp) Automatic | 2010 | Cabriolet |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp) Automatic | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY (231 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (231 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY (204 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 350 4MATIC (272 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY (292 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 500 (388 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp) Automatic | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp) Automatic | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) Automatic | 2009 | Station wagon (estate) |
| E 250 CDI (204 Hp) Automatic DPF | 2009 | Coupe |
| E 250 CDI (204 Hp) DPF | 2009 | Coupe |
| E 250 CGI (204 Hp) Automatic | 2009 | Coupe |
| E 350 CDI (231 Hp) 7G-Tronic | 2009 | Coupe |
| E 350 CGI (292 Hp) 7G-Tronic | 2009 | Coupe |
| E 500 (388 Hp) 7G-Tronic | 2009 | Coupe |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp) | 2010 | Coupe |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (201 Hp) Automatic | 2009 | Coupe |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (168 Hp) | 2009 | Coupe |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (201 Hp) | 2009 | Coupe |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY (228 Hp) | 2009 | Coupe |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY (201 Hp) | 2009 | Coupe |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY (288 Hp) | 2009 | Coupe |
| E 500 (382 Hp) | 2009 | Coupe |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp) Automatic | 2010 | Coupe |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (168 Hp) Automatic | 2009 | Coupe |
| E 200 CDI (136 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 200 CDI (136 Hp) Automatic | 2009 | Sedan |
| E 200 CGI (184 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 200 CGI (184 Hp) Automatic | 2009 | Sedan |
| E 220 CDI (170 Hp) Automatic DPF | 2009 | Sedan |
| E 220 CDI (170 Hp) DPF | 2009 | Sedan |
| E 250 CDI (204 Hp) Automatic DPF | 2009 | Sedan |
| E 250 CDI (204 Hp) DPF | 2009 | Sedan |
| E 250 CGI (204 Hp) Automatic | 2009 | Sedan |
| E 350 4Matic (272 Hp) 7G-Tronic | 2009 | Sedan |
| E 350 4Matic (292 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 350 CDI (211 Hp) 7G-Tronic | 2009 | Sedan |
| E 350 CDI (231 Hp) 7G-Tronic DPF | 2009 | Sedan |
| E 350 CGI (292 Hp) 7G-Tronic | 2009 | Sedan |
| E 500 (388 Hp) 7G-Tronic | 2009 | Sedan |
| E 500 4Matic (388 Hp) 7G-Tronic | 2009 | Sedan |
| AMG E63 (525 Hp) Speedshift | 2009 | Sedan |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY (231 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 350 BlueTEC (211 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (231 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY (204 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY (292 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (272 Hp) | 2009 | Sedan |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp) Automatic | 2009 | Sedan |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp) Automatic | 2009 | Sedan |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) Automatic | 2009 | Sedan |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp) Automatic | 2009 | Sedan |
| E 200 CDI (136 Hp) | 2006 | Sedan |
| E 200 CDI (136 Hp) Automatic | 2006 | Sedan |
| E 200 Kompressor (184 Hp) | 2006 | Sedan |
| E 200 Kompressor (184 Hp) Automatic | 2006 | Sedan |
| E 220 CDI (170 Hp) | 2006 | Sedan |
| E 220 CDI (170 Hp) Automatic | 2006 | Sedan |
| E 230 (204 Hp) | 2007 | Sedan |
| E 230 (204 Hp) 7G-Tronic | 2007 | Sedan |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Sedan |
| E 280 V6 (231 Hp) | 2006 | Sedan |
| E 280 V6 (231 Hp) G-TRONIC | 2006 | Sedan |
| E 280 V6 (231 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Sedan |
| E 320 CDI V6 (224 Hp) G-TRONIC | 2006 | Sedan |
| E 320 CDI V6 (224 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Sedan |
| E 500 V8 (388 Hp) G-TRONIC | 2006 | Sedan |
| E 500 V8 (388 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Sedan |
| AMG E 63 V8 (514 Hp) G-TRONIC | 2006 | Sedan |
| E 350 V6 (272 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Sedan |
| E 350 V6 (272 Hp) G-TRONIC | 2006 | Sedan |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) G-TRONIC | 2006 | Sedan |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) | 2006 | Sedan |
| E 420 CDI V8 (314 Hp) G-TRONIC | 2006 | Sedan |
| E 300 BlueTec V6 (211 Hp) G-TRONIC | 2007 | Sedan |
| E 200 CDI (136 Hp) | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 200 CDI (136 Hp) Automatic | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 200 Kompressor (184 Hp) | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 200 Kompressor (184 Hp) Automatic | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI (170 Hp) | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI (170 Hp) Automatic | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 230 (204 Hp) | 2007 | Station wagon (estate) |
| E 230 (204 Hp) 7G-Tronic | 2007 | Station wagon (estate) |
| E 280 V6 (231 Hp) | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 280 V6 (231 Hp) G-TRONIC | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 280 V6 (231 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 350 CGI (292 Hp) 7G-Tronic | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 500 V8 (388 Hp) G-TRONIC | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 500 V8 (388 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Station wagon (estate) |
| AMG E 63 V8 (514 Hp) G-TRONIC | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) G-TRONIC | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
| E 320 CDI V6 (224 Hp) G-TRONIC | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 320 CDI V6 (224 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 350 V6 (272 Hp) G-TRONIC | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 350 V6 (272 Hp) 4MATIC Automatic | 2006 | Station wagon (estate) |
| E 200 Kompressor (163 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI (150 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 240 (177 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 240 4 Matic (177 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 270 CDI (177 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 280 CDI (190 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
| E 280 CDI (190 Hp) 7G-Tronic | 2005 | Station wagon (estate) |
| E 320 (224 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 320 4 Matic (224 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 320 CDI (204 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 350 (272 Hp) | 2004 | Station wagon (estate) |
| E 350 4Matic (272 Hp) | 2004 | Station wagon (estate) |
| E 500 (306 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 500 4Matic (306 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
| AMG E 55 (476 Hp) | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 270 CDI (177 Hp) Automatic | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 200 Kompressor (163 Hp) Automatic | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 220 CDI (150 Hp) Automatic | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 240 (177 Hp) Automatic | 2003 | Station wagon (estate) |
| E 200 CDI (122 Hp) | 2003 | Sedan |
| E 200 Kompressor (163 Hp) | 2002 | Sedan |
| E 200 NGT (163 Hp) Automtic | 2002 | Sedan |
| E 240 V6 (177 Hp) | 2002 | Sedan |
| E 240 V6 (177 Hp) 4MATIC Automatic | 2002 | Sedan |
| E 270 CDI (177 Hp) | 2003 | Sedan |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) | 2005 | Sedan |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) G-TRONIC | 2005 | Sedan |
| E 320 V6 (224 Hp) Automatic | 2003 | Sedan |
| E 320 V6 (224 Hp) 4MATIC Automatic | 2003 | Sedan |
| E 320 CDI (204 Hp) Automatic | 2002 | Sedan |
| E 350 V6 (272 Hp) G-TRONIC | 2004 | Sedan |
| E 350 V6 (272 Hp) 4MATIC Automatic | 2004 | Sedan |
| E 400 CDI V8 (260 Hp) Automatic | 2003 | Sedan |
| E 420 CDI V8 (314 Hp) G-TRONIC | 2005 | Sedan |
| E 500 V8 (306 Hp) G-TRONIC | 2002 | Sedan |
| E 500 V8 (306 Hp) 4MATIC Automatic | 2003 | Sedan |
| AMG E 55 V8 (476 Hp) Automatic | 2002 | Sedan |
| E 220 CDI (150 Hp) | 2002 | Sedan |
| E 200 Kompressor (163 Hp) Automatic | 2002 | Sedan |
| E 200 CDI (122 Hp) Automatic | 2003 | Sedan |
| E 270 CDI (177 Hp) Automatic | 2003 | Sedan |
| E 220 CDI (150 Hp) Automatic | 2002 | Sedan |
| E 280 CDI (177 Hp) Automatic | 2004 | Sedan |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) 4MATIC Automatic | 2005 | Sedan |
| E 320 CDI V6 (224 Hp) G-TRONIC | 2005 | Sedan |
| E 320 CDI V6 (224 Hp) 4MATIC Automatic | 2005 | Sedan |
| E 200 T (210.235) (136 Hp) | 1996 | Station wagon (estate) |
| E 200 T Kompressor (186 Hp) | 1997 | Station wagon (estate) |
