Kia Ceed
The Kia Ceed – now in its third generation – has an eye-catchingly refined interior and exterior, with a punchy range of engines to boot. It’s an excellent hatchback overall, loved by city-dwellers for its ability to navigate narrow city streets with ease. The engine range is not to be sniffed at, consisting of a 1.0-litre and a 1.4-litre petrol engine that’ll produce 118 and 138 bhp respectively. Diesel options include a 1.6-litre that will match the petrol’s 138 bhp, while the base trim gives a respectable 52 miles per gallon. The Kia Ceed is an understated compact car that’s as practical as it is stylish.
A closer look at the Kia Ceed
The table below will help you to find the right spec at the right price.
Ceed III
| Engine | Introduced | Bodytype |
|---|---|---|
| 1.6 CRDi (136 Hp) DCT | 2018 | Hatchback |
| 1.6 CRDi (136 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) DCT | 2018 | Hatchback |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 1.4 (100 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 1.6 GDi (141 Hp) PHEV DCT | 2020 | Station wagon (estate) |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) DCT | 2018 | Station wagon (estate) |
| 1.4 (100 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi (115 Hp) DCT | 2018 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi (136 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi (136 Hp) DCT | 2018 | Station wagon (estate) |
| 1.4 CVVT (100 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.4 CVVT (100 Hp) ISG | 2015 | Hatchback |
| 1.0 T-GDI (100 Hp) ISG | 2015 | Hatchback |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) ISG | 2015 | Hatchback |
| 1.6 GDI (135 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.6 GDI (135 Hp) ISG | 2015 | Hatchback |
| 1.6 GDI (135 Hp) DCT | 2015 | Hatchback |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG | 2015 | Hatchback |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG DCT | 2015 | Hatchback |
| 1.0 T-GDI (100 Hp) ISG | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) ISG | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.4 CVVT (100 Hp) | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.4 CVVT (100 Hp) ISG | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.6 GDI (135 Hp) | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.6 GDI (135 Hp) ISG | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.6 GDI (135 Hp) DCT | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG DCT | 2015 | Station wagon (estate) |
| 1.4 CVVT 16V (100 Hp) | 2012 | Hatchback |
| 1.6 GDi 16V (135 Hp) | 2012 | Hatchback |
| 1.6D CRDi 16V (110 Hp) | 2012 | Hatchback |
| 1.4D CRDi 16V (90 Hp) | 2012 | Hatchback |
| GT 1.6 T-GDi 16V (204 Hp) | 2013 | Hatchback |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | 2012 | Hatchback |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) ISG | 2012 | Hatchback |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) Automatic | 2012 | Hatchback |
| 1.4 16V CVVT (100 Hp) | 2012 | Station wagon (estate) |
| 1.6 16V GDi (135 Hp) | 2012 | Station wagon (estate) |
| 1.4D 16V CRDi (90 Hp) | 2012 | Station wagon (estate) |
| 1.6D 16V CRDi (110 Hp) | 2012 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | 2012 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) ISG | 2012 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) Automatic | 2012 | Station wagon (estate) |
| 1.4 16V (90 Hp) | 2009 | Hatchback |
| 1.6D 16V (90 Hp) | 2009 | Hatchback |
| 1.6D 16V (115 Hp) | 2009 | Hatchback |
| 1.6D 16V (126 Hp) | 2009 | Hatchback |
| 1.6D 16V (126 Hp) automatic | 2009 | Hatchback |
| 1.6D 16V (115 Hp) automatic | 2009 | Hatchback |
| 1.6D 16V (128 Hp) | 2009 | Hatchback |
| 1.6D 16V (128 Hp) Automatic | 2009 | Hatchback |
| 1.4 16V (90 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| 1.6D 16V (126 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi 16V (90 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi 16V (115 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | 2009 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi 16V (115 Hp) 4AT | 2009 | Station wagon (estate) |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) 4AT | 2009 | Station wagon (estate) |
| 1.6D 16V (126 Hp) 4AT | 2009 | Station wagon (estate) |
| 1.4 CVVT (109 Hp) | 2007 | Hatchback |
| 1.6 CVVT (122 Hp) | 2007 | Hatchback |
| 1.6 CVVT (122 Hp) Automatic | 2007 | Hatchback |
| 2.0 CVVT (143 Hp) | 2007 | Hatchback |
| 2.0 CVVT (143 Hp) Automatic | 2007 | Hatchback |
| 1.6 CRDi (90 Hp) | 2007 | Hatchback |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | 2007 | Hatchback |
| 2.0 CRDi (140 Hp) | 2007 | Hatchback |
Ceed III
Performance & Engine
| Engine | Drivetrain | Power (hp) |
|---|---|---|
| 1.6 CRDi (136 Hp) DCT | Front wheel drive | 136 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) | Front wheel drive | 136 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) DCT | Front wheel drive | 140 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.4 (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
| 1.6 GDi (141 Hp) PHEV DCT | Front wheel drive | 104 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) DCT | Front wheel drive | 140 |
| 1.4 (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) DCT | Front wheel drive | 115 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) | Front wheel drive | 136 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) DCT | Front wheel drive | 136 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) ISG | Front wheel drive | 100 |
| 1.0 T-GDI (100 Hp) ISG | Front wheel drive | 100 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) ISG | Front wheel drive | 120 |
| 1.6 GDI (135 Hp) | Front wheel drive | 135 |
| 1.6 GDI (135 Hp) ISG | Front wheel drive | 135 |
| 1.6 GDI (135 Hp) DCT | Front wheel drive | 135 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG | Front wheel drive | 136 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG DCT | Front wheel drive | 136 |
| 1.0 T-GDI (100 Hp) ISG | Front wheel drive | 100 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) ISG | Front wheel drive | 120 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) ISG | Front wheel drive | 100 |
| 1.6 GDI (135 Hp) | Front wheel drive | 135 |
| 1.6 GDI (135 Hp) ISG | Front wheel drive | 135 |
| 1.6 GDI (135 Hp) DCT | Front wheel drive | 135 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG | Front wheel drive | 136 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG DCT | Front wheel drive | 136 |
| 1.4 CVVT 16V (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
| 1.6 GDi 16V (135 Hp) | Front wheel drive | 135 |
| 1.6D CRDi 16V (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
| 1.4D CRDi 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
| GT 1.6 T-GDi 16V (204 Hp) | Front wheel drive | 204 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | Front wheel drive | 128 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) ISG | Front wheel drive | 128 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) Automatic | Front wheel drive | 128 |
| 1.4 16V CVVT (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
| 1.6 16V GDi (135 Hp) | Front wheel drive | 135 |
| 1.4D 16V CRDi (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
| 1.6D 16V CRDi (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | Front wheel drive | 128 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) ISG | Front wheel drive | 128 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) Automatic | Front wheel drive | 128 |
| 1.4 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
| 1.6D 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
| 1.6D 16V (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
| 1.6D 16V (126 Hp) | Front wheel drive | 126 |
| 1.6D 16V (126 Hp) automatic | Front wheel drive | 126 |
| 1.6D 16V (115 Hp) automatic | Front wheel drive | 115 |
| 1.6D 16V (128 Hp) | Front wheel drive | 128 |
| 1.6D 16V (128 Hp) Automatic | Front wheel drive | 128 |
| 1.4 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
| 1.6D 16V (126 Hp) | Front wheel drive | 126 |
| 1.6 CRDi 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
| 1.6 CRDi 16V (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | Front wheel drive | 128 |
| 1.6 CRDi 16V (115 Hp) 4AT | Front wheel drive | 115 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) 4AT | Front wheel drive | 128 |
| 1.6D 16V (126 Hp) 4AT | Front wheel drive | 126 |
| 1.4 CVVT (109 Hp) | Front wheel drive | 109 |
| 1.6 CVVT (122 Hp) | Front wheel drive | 122 |
| 1.6 CVVT (122 Hp) Automatic | Front wheel drive | 122 |
| 2.0 CVVT (143 Hp) | Front wheel drive | 143 |
| 2.0 CVVT (143 Hp) Automatic | Front wheel drive | 143 |
| 1.6 CRDi (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
| 2.0 CRDi (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
Ceed III
Fuel Economy & Emissions
| Engine | Fuel Type | Tank Capacity (L) |
|---|---|---|
| 1.6 CRDi (136 Hp) DCT | Diesel | 50 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) DCT | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.6 GDi (141 Hp) PHEV DCT | petrol / electricity | 37 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) DCT | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) DCT | Diesel | 50 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) DCT | Diesel | 50 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) ISG | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.0 T-GDI (100 Hp) ISG | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) ISG | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 GDI (135 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 GDI (135 Hp) ISG | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 GDI (135 Hp) DCT | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG DCT | Diesel | 53 |
| 1.0 T-GDI (100 Hp) ISG | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) ISG | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) ISG | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 GDI (135 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 GDI (135 Hp) ISG | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 GDI (135 Hp) DCT | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG DCT | Diesel | 53 |
| 1.4 CVVT 16V (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 GDi 16V (135 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6D CRDi 16V (110 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.4D CRDi 16V (90 Hp) | Diesel | 53 |
| GT 1.6 T-GDi 16V (204 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) ISG | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) Automatic | Diesel | 53 |
| 1.4 16V CVVT (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 16V GDi (135 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.4D 16V CRDi (90 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6D 16V CRDi (110 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) ISG | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) Automatic | Diesel | 53 |
| 1.4 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6D 16V (90 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6D 16V (115 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6D 16V (126 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6D 16V (126 Hp) automatic | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6D 16V (115 Hp) automatic | Diesel | 53 |
| 1.6D 16V (128 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6D 16V (128 Hp) Automatic | Diesel | 53 |
| 1.4 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6D 16V (126 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (90 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (115 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (115 Hp) 4AT | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) 4AT | Diesel | 53 |
| 1.6D 16V (126 Hp) 4AT | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.4 CVVT (109 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 CVVT (122 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 CVVT (122 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 2.0 CVVT (143 Hp) | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 2.0 CVVT (143 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 53 |
| 1.6 CRDi (90 Hp) | Diesel | 53 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | Diesel | 53 |
| 2.0 CRDi (140 Hp) | Diesel | 53 |
Ceed III
Dimensions & Boot Space
| Engine | Length | Width |
|---|---|---|
| 1.6 CRDi (136 Hp) DCT | 4310 | 1800 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) | 4310 | 1800 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | 4310 | 1800 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) DCT | 4310 | 1800 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) | 4310 | 1800 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) | 4310 | 1800 |
| 1.4 (100 Hp) | 4310 | 1800 |
| 1.6 GDi (141 Hp) PHEV DCT | 4605 | 1800 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) | 4600 | 1800 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) | 4600 | 1800 |
| 1.4 T-GDI (140 Hp) DCT | 4600 | 1800 |
| 1.4 (100 Hp) | 4600 | 1800 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | 4600 | 1800 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) DCT | 4600 | 1800 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) | 4600 | 1800 |
| 1.6 CRDi (136 Hp) DCT | 4600 | 1800 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) | 4310 | 1780 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) ISG | 4310 | 1780 |
| 1.0 T-GDI (100 Hp) ISG | 4310 | 1780 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) ISG | 4310 | 1780 |
| 1.6 GDI (135 Hp) | 4310 | 1780 |
| 1.6 GDI (135 Hp) ISG | 4310 | 1780 |
| 1.6 GDI (135 Hp) DCT | 4310 | 1780 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG | 4310 | 1780 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG DCT | 4310 | 1780 |
| 1.0 T-GDI (100 Hp) ISG | 4505 | 1780 |
| 1.0 T-GDI (120 Hp) ISG | 4505 | 1780 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) | 4505 | 1780 |
| 1.4 CVVT (100 Hp) ISG | 4505 | 1780 |
| 1.6 GDI (135 Hp) | 4505 | 1780 |
| 1.6 GDI (135 Hp) ISG | 4505 | 1780 |
| 1.6 GDI (135 Hp) DCT | 4505 | 1780 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG | 4505 | 1780 |
| 1.6 CRDI (136 Hp) ISG DCT | 4505 | 1780 |
| 1.4 CVVT 16V (100 Hp) | 4310 | 1780 |
| 1.6 GDi 16V (135 Hp) | 4310 | 1780 |
| 1.6D CRDi 16V (110 Hp) | 4310 | 1780 |
| 1.4D CRDi 16V (90 Hp) | 4310 | 1780 |
| GT 1.6 T-GDi 16V (204 Hp) | 4310 | 1780 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | 4310 | 1780 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) ISG | 4310 | 1780 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) Automatic | 4310 | 1780 |
| 1.4 16V CVVT (100 Hp) | 4505 | 1780 |
| 1.6 16V GDi (135 Hp) | 4505 | 1780 |
| 1.4D 16V CRDi (90 Hp) | 4505 | 1780 |
| 1.6D 16V CRDi (110 Hp) | 4505 | 1780 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | 4505 | 1780 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) ISG | 4505 | 1780 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) Automatic | 4505 | 1780 |
| 1.4 16V (90 Hp) | 4235 | 1790 |
| 1.6D 16V (90 Hp) | 4235 | 1790 |
| 1.6D 16V (115 Hp) | 4235 | 1790 |
| 1.6D 16V (126 Hp) | 4235 | 1790 |
| 1.6D 16V (126 Hp) automatic | 4235 | 1790 |
| 1.6D 16V (115 Hp) automatic | 4235 | 1790 |
| 1.6D 16V (128 Hp) | 4235 | 1790 |
| 1.6D 16V (128 Hp) Automatic | 4235 | 1790 |
| 1.4 16V (90 Hp) | 4470 | 1790 |
| 1.6D 16V (126 Hp) | 4470 | 1790 |
| 1.6 CRDi 16V (90 Hp) | 4470 | 1790 |
| 1.6 CRDi 16V (115 Hp) | 4470 | 1790 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) | 4470 | 1790 |
| 1.6 CRDi 16V (115 Hp) 4AT | 4470 | 1790 |
| 1.6 CRDi 16V (128 Hp) 4AT | 4470 | 1790 |
| 1.6D 16V (126 Hp) 4AT | 4470 | 1790 |
| 1.4 CVVT (109 Hp) | 4235 | 1790 |
| 1.6 CVVT (122 Hp) | 4235 | 1790 |
| 1.6 CVVT (122 Hp) Automatic | 4235 | 1790 |
| 2.0 CVVT (143 Hp) | 4235 | 1790 |
| 2.0 CVVT (143 Hp) Automatic | 4235 | 1790 |
| 1.6 CRDi (90 Hp) | 4235 | 1790 |
| 1.6 CRDi (115 Hp) | 4235 | 1790 |
| 2.0 CRDi (140 Hp) | 4235 | 1790 |
Other popular Kia reviews
Latest advice articles
Buying a used car checklist: your complete guide to buying from a private seller
Buying a used car can bag you a bargain, but there are pitfalls to be…
How to transfer car ownership and update tax [2026 update]
Selling a used car? Then you need to register the buyer as the new owner.…
What is a used car history check and do you need one? [2026]
Buying a used car? A vehicle history check reveals secrets sellers might hide. Get your…