Fiat 500
Reinterpreting retro superminis like the VW Beetle for the 21st century has become somewhat of a trend – and the Fiat 500 is definitely the trendsetter. The modern-day 500 was first introduced in 2007 and has proved so popular that it’s turned around the fate of the carmaker in the European market. Fun, fashionable and compact, the 500 achieves a perfect score in the city-friendly hatch segment. Countless trims and special editions, along with a decent engine choice, allow the 500 to be personalised to anyone’s needs for the daily runabout.
Featured Fiat 500 review
A closer look at the Fiat 500
Check out our comprehensive prices and specs chart to find the right Fiat 500 for you.
New 500e 3+1
| Engine | Introduced | Bodytype |
|---|---|---|
| 42 kWh (118 Hp) | 2020 | Hatchback |
| 42 kWh (118 Hp) | 2020 | Cabriolet |
| 23.8 kWh (95 Hp) | 2020 | Hatchback |
| 42 kWh (118 Hp) | 2020 | Hatchback |
| 1.0 FireFly Turbo (120 Hp) | 2018 | SUV |
| 1.6 e TorQ (110 Hp) | 2018 | SUV |
| 1.3 FireFly Turbo (150 Hp) | 2018 | SUV |
| 2.0 MultiJet II (150 Hp) AWD Automatic | 2018 | SUV |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT | 2018 | SUV |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) | 2018 | SUV |
| 1.3 MultiJet II (95 Hp) | 2018 | SUV |
| 1.0 FireFly Turbo (120 Hp) | 2018 | SUV |
| 1.6 e TorQ (110 Hp) | 2018 | SUV |
| 1.3 FireFly Turbo (150 Hp) | 2018 | SUV |
| 2.0 MultiJet II (150 Hp) AWD Automatic | 2018 | SUV |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT | 2018 | SUV |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) | 2018 | SUV |
| 1.3 MultiJet II (95 Hp) | 2018 | SUV |
| 1.3 Turbo (177 Hp) AWD Automatic | 2018 | SUV |
| 1.4 (95 Hp) | 2017 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | 2017 | Hatchback |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 2017 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | 2017 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 2017 | Hatchback |
| 1.4 (95 Hp) | 2017 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | 2017 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | 2017 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85/80 Hp) Turbo Methane | 2017 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | 2017 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | 2017 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85/80 Hp) Turbo Methane | 2017 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 2017 | Hatchback |
| 1.4 (95 Hp) | 2017 | Hatchback |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 2017 | Hatchback |
| 1.4 MultiAir (160 Hp) Automatic | 2017 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) Dualogic | 2018 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | 2015 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) S&S | 2015 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) Automatic | 2015 | Hatchback |
| 1.3 MultiJet (95 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 1.0 (70 Hp) MHEV | 2020 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) EasyPower LPG | 2018 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) | 2018 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) | 2019 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.2 S&S (69 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) Automatic | 2015 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) EasyPower LPG | 2015 | Hatchback |
| 1.2 S&S (69 Hp) Automatic | 2015 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | 2015 | Hatchback |
| 1.3 MultiJet (95 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.4 MultiAir (135 Hp) | 2015 | Hatchback |
| 1.4 MultiAir (135 Hp) Automatic | 2015 | Hatchback |
| 1.2 (69 Hp) Dualogic | 2018 | Hatchback |
| 1.0 (70 Hp) MHEV | 2020 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | 2019 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | 2018 | Hatchback |
| 1.4 (140 Hp) | 2014 | SUV |
| 1.6 (120 Hp) | 2014 | SUV |
| 2.0 (140 Hp) AWD Automatic | 2014 | SUV |
| 1.4 EasyPower (120 Hp) LPG | 2017 | SUV |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) Automatic | 2017 | SUV |
| 1.4 MultiAirII (170 Hp) AWD Automatic | 2017 | SUV |
| 2.0 MultiJetII (140 Hp) AWD | 2017 | SUV |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) AWD | 2017 | SUV |
| 1.4 (140 Hp) | 2014 | SUV |
| 1.6 (120 Hp) | 2014 | SUV |
| 2.0 (140 Hp) AWD Automatic | 2014 | SUV |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) Automatic | 2017 | SUV |
| 1.6 E-Torq (110 Hp) | 2017 | SUV |
| 1.4 EasyPower (120 Hp) LPG | 2017 | SUV |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | 2017 | SUV |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) | 2017 | SUV |
| 2.4 MultiAir2 Tigershark (180 Hp) Automatic | 2015 | SUV |
| 2.4 MultiAir2 Tigershark (180 Hp) AWD Automatic | 2015 | SUV |
| 1.6 16V MULTIJET (105 Hp) | 2013 | Hatchback |
| 1.3 16V MULTIJET (85 Hp) DUALOGIC | 2013 | Hatchback |
| 1.3 16V MULTIJETII (85 Hp) | 2013 | Hatchback |
| 1.4 16V FIRE (95 Hp) | 2013 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 2013 | Hatchback |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 2013 | Hatchback |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 2013 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 2014 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 2013 | Hatchback |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 2014 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | 2013 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | 2013 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | 2013 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 2014 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | 2013 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo 7 Seat | 2013 | Hatchback |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) 7 Seat | 2014 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) 7 Seat | 2013 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic 7 Seat | 2013 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) 7 Seat | 2013 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) 7 Seat | 2014 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | 2012 | Hatchback |
| 1.4 (95 Hp) | 2012 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 2012 | Hatchback |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 2014 | Hatchback |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | 2012 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | 2013 | Hatchback |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 2014 | Hatchback |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | 2013 | Hatchback |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 2014 | Hatchback |
| 1.2 8V (69 Hp) | 2009 | Cabriolet |
| 1.3 MultiJet (75 Hp) | 2009 | Cabriolet |
| 1.4 16V (100 Hp) | 2009 | Cabriolet |
| 1.4 16V (100 Hp) Start & Stop | 2010 | Cabriolet |
| 0.9 TWIN AIR (85 Hp) Start & Stop | 2011 | Cabriolet |
| 1.2 8V (69 Hp) | 2010 | Hatchback |
| 1.4 16V (100 Hp) Start & Stop | 2010 | Hatchback |
| 1.3 Multijet 16V (75 Hp) | 2010 | Hatchback |
| 0.9 TWIN AIR (85 Hp) Start & Stop | 2011 | Hatchback |
| 0.5 (15 Hp) | 1957 | Hatchback |
| 0.5 (18 Hp) | 1965 | Hatchback |
| 0.6 (18 Hp) | 1973 | Hatchback |
New 500e 3+1
Performance & Engine
| Engine | Drivetrain | Power (hp) |
|---|---|---|
| 42 kWh (118 Hp) | Front wheel drive | |
| 42 kWh (118 Hp) | Front wheel drive | |
| 23.8 kWh (95 Hp) | Front wheel drive | |
| 42 kWh (118 Hp) | Front wheel drive | |
| 1.0 FireFly Turbo (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.6 e TorQ (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
| 1.3 FireFly Turbo (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
| 2.0 MultiJet II (150 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 150 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT | Front wheel drive | 120 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJet II (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.0 FireFly Turbo (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.6 e TorQ (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
| 1.3 FireFly Turbo (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
| 2.0 MultiJet II (150 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 150 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT | Front wheel drive | 120 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJet II (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.3 Turbo (177 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 177 |
| 1.4 (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | Front wheel drive | 95 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.4 (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | Front wheel drive | 95 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 0.9 TwinAir (85/80 Hp) Turbo Methane | Front wheel drive | 85 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | Front wheel drive | 95 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 0.9 TwinAir (85/80 Hp) Turbo Methane | Front wheel drive | 85 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.4 (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | Front wheel drive | 120 |
| 1.4 MultiAir (160 Hp) Automatic | Front wheel drive | 160 |
| 1.2 (69 Hp) Dualogic | Front wheel drive | 69 |
| 1.2 (69 Hp) | Front wheel drive | 69 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | Front wheel drive | 85 |
| 1.2 (69 Hp) S&S | Front wheel drive | 69 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
| 1.2 (69 Hp) Automatic | Front wheel drive | 69 |
| 1.3 MultiJet (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.2 (69 Hp) | Front wheel drive | 69 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
| 1.0 (70 Hp) MHEV | Front wheel drive | 70 |
| 1.2 (69 Hp) EasyPower LPG | Front wheel drive | 69 |
| 1.2 (69 Hp) | Front wheel drive | 69 |
| 1.2 (69 Hp) | Front wheel drive | 69 |
| 1.2 (69 Hp) | Front wheel drive | 69 |
| 1.2 S&S (69 Hp) | Front wheel drive | 69 |
| 1.2 (69 Hp) Automatic | Front wheel drive | 69 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
| 1.2 (69 Hp) EasyPower LPG | Front wheel drive | 69 |
| 1.2 S&S (69 Hp) Automatic | Front wheel drive | 69 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | Front wheel drive | 85 |
| 1.3 MultiJet (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.4 MultiAir (135 Hp) | Front wheel drive | 135 |
| 1.4 MultiAir (135 Hp) Automatic | Front wheel drive | 135 |
| 1.2 (69 Hp) Dualogic | Front wheel drive | 69 |
| 1.0 (70 Hp) MHEV | Front wheel drive | 70 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | Front wheel drive | 85 |
| 1.4 (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
| 1.6 (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 2.0 (140 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 140 |
| 1.4 EasyPower (120 Hp) LPG | Front wheel drive | 120 |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) Automatic | Front wheel drive | 140 |
| 1.4 MultiAirII (170 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 170 |
| 2.0 MultiJetII (140 Hp) AWD | All wheel drive (4×4) | 140 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) AWD | All wheel drive (4×4) | 95 |
| 1.4 (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
| 1.6 (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 2.0 (140 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 140 |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) Automatic | Front wheel drive | 140 |
| 1.6 E-Torq (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
| 1.4 EasyPower (120 Hp) LPG | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
| 2.4 MultiAir2 Tigershark (180 Hp) Automatic | Front wheel drive | 180 |
| 2.4 MultiAir2 Tigershark (180 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 180 |
| 1.6 16V MULTIJET (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
| 1.3 16V MULTIJET (85 Hp) DUALOGIC | Front wheel drive | 85 |
| 1.3 16V MULTIJETII (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
| 1.4 16V FIRE (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | Front wheel drive | 105 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | Front wheel drive | 120 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | Front wheel drive | 105 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | Front wheel drive | 85 |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | Front wheel drive | 80 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo 7 Seat | Front wheel drive | 105 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) 7 Seat | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) 7 Seat | Front wheel drive | 85 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic 7 Seat | Front wheel drive | 85 |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) 7 Seat | Front wheel drive | 105 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) 7 Seat | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
| 1.4 (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | Front wheel drive | 105 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | Front wheel drive | 85 |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | Front wheel drive | 80 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | Front wheel drive | 120 |
| 1.2 8V (69 Hp) | Front wheel drive | 69 |
| 1.3 MultiJet (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
| 1.4 16V (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
| 1.4 16V (100 Hp) Start & Stop | Front wheel drive | 100 |
| 0.9 TWIN AIR (85 Hp) Start & Stop | Front wheel drive | 85 |
| 1.2 8V (69 Hp) | Front wheel drive | 69 |
| 1.4 16V (100 Hp) Start & Stop | Front wheel drive | 100 |
| 1.3 Multijet 16V (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
| 0.9 TWIN AIR (85 Hp) Start & Stop | Front wheel drive | 85 |
| 0.5 (15 Hp) | 15 | |
| 0.5 (18 Hp) | 18 | |
| 0.6 (18 Hp) | 18 |
New 500e 3+1
Fuel Economy & Emissions
| Engine | Fuel Type | Tank Capacity (L) |
|---|---|---|
| 42 kWh (118 Hp) | Electricity | |
| 42 kWh (118 Hp) | Electricity | |
| 23.8 kWh (95 Hp) | Electricity | |
| 42 kWh (118 Hp) | Electricity | |
| 1.0 FireFly Turbo (120 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.6 e TorQ (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.3 FireFly Turbo (150 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 2.0 MultiJet II (150 Hp) AWD Automatic | Diesel | 55 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT | Diesel | 55 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) | Diesel | 55 |
| 1.3 MultiJet II (95 Hp) | Diesel | 55 |
| 1.0 FireFly Turbo (120 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.6 e TorQ (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.3 FireFly Turbo (150 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 2.0 MultiJet II (150 Hp) AWD Automatic | Diesel | 55 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT | Diesel | 55 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) | Diesel | 55 |
| 1.3 MultiJet II (95 Hp) | Diesel | 55 |
| 1.3 Turbo (177 Hp) AWD Automatic | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.4 (95 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | Diesel | 50 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | Petrol / LPG | 50 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.4 (95 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | Diesel | 50 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | Diesel | 50 |
| 0.9 TwinAir (85/80 Hp) Turbo Methane | Petrol / CNG | 50 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | Diesel | 50 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | Diesel | 50 |
| 0.9 TwinAir (85/80 Hp) Turbo Methane | Petrol / CNG | 50 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.4 (95 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | Petrol / LPG | 50 |
| 1.4 MultiAir (160 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.2 (69 Hp) Dualogic | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 (69 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 (69 Hp) S&S | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 (69 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.3 MultiJet (95 Hp) | Diesel | 35 |
| 1.2 (69 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.0 (70 Hp) MHEV | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 (69 Hp) EasyPower LPG | Petrol / LPG | 35 |
| 1.2 (69 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 (69 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 (69 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 S&S (69 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 (69 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 (69 Hp) EasyPower LPG | Petrol / LPG | 35 |
| 1.2 S&S (69 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.3 MultiJet (95 Hp) | Diesel | 35 |
| 1.4 MultiAir (135 Hp) | Petrol (Gasoline) | 40 |
| 1.4 MultiAir (135 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 40 |
| 1.2 (69 Hp) Dualogic | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.0 (70 Hp) MHEV | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TwinAir (85 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.4 (140 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.6 (120 Hp) | Diesel | 48 |
| 2.0 (140 Hp) AWD Automatic | Diesel | 48 |
| 1.4 EasyPower (120 Hp) LPG | Petrol / LPG | 48 |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.4 MultiAirII (170 Hp) AWD Automatic | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 2.0 MultiJetII (140 Hp) AWD | Diesel | 48 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) AWD | Diesel | 48 |
| 1.4 (140 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.6 (120 Hp) | Diesel | 48 |
| 2.0 (140 Hp) AWD Automatic | Diesel | 48 |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.6 E-Torq (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.4 EasyPower (120 Hp) LPG | Petrol / LPG | 48 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | Diesel | 48 |
| 1.4 MultiAirII (140 Hp) | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 2.4 MultiAir2 Tigershark (180 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 2.4 MultiAir2 Tigershark (180 Hp) AWD Automatic | Petrol (Gasoline) | 48 |
| 1.6 16V MULTIJET (105 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.3 16V MULTIJET (85 Hp) DUALOGIC | Diesel | 50 |
| 1.3 16V MULTIJETII (85 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.4 16V FIRE (95 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | Petrol / LPG | 50 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Diesel | 50 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | Diesel | 50 |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Diesel | 50 |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | Petrol / CNG | 50 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo 7 Seat | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) 7 Seat | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) 7 Seat | Diesel | 50 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic 7 Seat | Diesel | 50 |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) 7 Seat | Diesel | 50 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) 7 Seat | Diesel | 50 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.4 (95 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | Diesel | 50 |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | Diesel | 50 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | Diesel | 50 |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | Petrol / CNG | 50 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | Petrol / LPG | 50 |
| 1.2 8V (69 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.3 MultiJet (75 Hp) | Diesel | 35 |
| 1.4 16V (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.4 16V (100 Hp) Start & Stop | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.9 TWIN AIR (85 Hp) Start & Stop | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.2 8V (69 Hp) | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.4 16V (100 Hp) Start & Stop | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 1.3 Multijet 16V (75 Hp) | Diesel | 35 |
| 0.9 TWIN AIR (85 Hp) Start & Stop | Petrol (Gasoline) | 35 |
| 0.5 (15 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
| 0.5 (18 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
| 0.6 (18 Hp) | Petrol (Gasoline) |
New 500e 3+1
Dimensions & Boot Space
| Engine | Length | Width |
|---|---|---|
| 42 kWh (118 Hp) | 3632 | 1683 |
| 42 kWh (118 Hp) | 3632 | 1683 |
| 23.8 kWh (95 Hp) | 3632 | 1683 |
| 42 kWh (118 Hp) | 3632 | 1683 |
| 1.0 FireFly Turbo (120 Hp) | 4269 | 1796 |
| 1.6 e TorQ (110 Hp) | 4269 | 1796 |
| 1.3 FireFly Turbo (150 Hp) | 4269 | 1796 |
| 2.0 MultiJet II (150 Hp) AWD Automatic | 4269 | 1796 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT | 4269 | 1796 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) | 4269 | 1796 |
| 1.3 MultiJet II (95 Hp) | 4269 | 1796 |
| 1.0 FireFly Turbo (120 Hp) | 4264 | 1796 |
| 1.6 e TorQ (110 Hp) | 4264 | 1796 |
| 1.3 FireFly Turbo (150 Hp) | 4264 | 1796 |
| 2.0 MultiJet II (150 Hp) AWD Automatic | 4264 | 1796 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) DCT | 4264 | 1796 |
| 1.6 MultiJet II (120 Hp) | 4264 | 1796 |
| 1.3 MultiJet II (95 Hp) | 4264 | 1796 |
| 1.3 Turbo (177 Hp) AWD Automatic | 4248 | 1796 |
| 1.4 (95 Hp) | 4276 | 1800 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) Dualogic | 4276 | 1800 |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 4276 | 1800 |
| 1.3 MultiJetII (95 Hp) | 4276 | 1800 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 4276 | 1800 |
| 1.4 (95 Hp) | 4375 | 1784 |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 4375 | 1784 |
