Previously a compact estate model, the V40 is known today in its premium hatchback form, first launched in 2012. Though Volvo announced the end of its production in 2019, the V40 breathed new life into the once-failing Swedish carmaker. Fuel-efficient engines and attractive pricing have allowed the V40 to carve out a sizeable market share alongside the pricier Audi A3 and BMW 1 Series. Available in a variety of trims, including an SUV-like Cross Country model, the V40 is fun to drive, robust and safe – ticking all the major boxes.

A closer look at the Volvo V40

Check the price/spec table to find the right Volvo V40 for you.

V40 Cross Country (facelift 2016)

Engine Introduced Bodytype
2.0 D2 (120 Hp) 2016 Crossover
1.5 T3 (152 Hp) Geartronic 2016 Crossover
2.0 D4 (190 Hp) 2016 Crossover
2.0 T3 (152 Hp) 2016 Crossover
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic 2016 Crossover
2.0 T4 (190 Hp) AWD Geartronic 2016 Crossover
2.0 D3 (150 Hp) 2016 Crossover
2.0 T4 (190 Hp) Geartronic 2016 Crossover
2.0 T4 (190 Hp) 2016 Crossover
2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic 2016 Crossover
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic 2016 Crossover
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic 2016 Crossover
2.0 D3 (150 Hp) Automatic 2018 Crossover
2.0 D3 (150 Hp) 2018 Crossover
2.0 D2 (120 Hp) Automatic 2018 Crossover
2.0 D2 (120 Hp) 2018 Crossover
1.5 T3 (152 Hp) Automatic 2018 Crossover
2.0 D2 (120 Hp) 2016 Hatchback
2.0 T3 (152 Hp) Geartronic 2016 Hatchback
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic Restricted 2016 Hatchback
2.0 T3 (152 Hp) 2016 Hatchback
2.0 D3 (150 Hp) Restricted 2016 Hatchback
2.0 D2 (120 Hp) Restricted 2016 Hatchback
2.0 T2 (122 Hp) Restricted 2016 Hatchback
2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 Hatchback
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic 2016 Hatchback
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic Restricted 2016 Hatchback
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic Restricted 2016 Hatchback
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic 2016 Hatchback
2.0 T2 (122 Hp) 2016 Hatchback
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Start/Stop 2016 Hatchback
2.0 T4 (190 Hp) Automatic 2016 Hatchback
2.0 D3 (150 Hp) 2016 Hatchback
2.0 T4 (190 Hp) 2016 Hatchback
2.0 D4 (190 Hp) Start/Stop 2016 Hatchback
2.0 T5 (245 Hp) Geartronic 2016 Hatchback
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic 2016 Hatchback
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Restricted Start/Stop 2016 Hatchback
2.0 D3 (150 Hp) Automatic 2018 Hatchback
2.0 D3 (150 Hp) 2018 Hatchback
2.0 D2 (120 Hp) Automatic 2018 Hatchback
2.0 D2 (120 Hp) 2018 Hatchback
1.5 T3 (152 Hp) Automatic 2018 Hatchback
2.0 T3 (152 Hp) 2018 Hatchback
1.5 T2 (122 Hp) Automatic 2018 Hatchback
2.0 T2 (122 Hp) 2018 Hatchback
1.6 T4 (180 Hp) 2013 Crossover
1.6 T4 (180 Hp) Powershift 2013 Crossover
2.0 T5 (213 Hp) Automatic 2013 Crossover
2.5 T5 (254 Hp) Automatic 2013 Crossover
2.5 T5 (254 Hp) AWD Automatic 2013 Crossover
2.0 T5 (213 Hp) AWD Automatic 2013 Crossover
1.6 D2 (115 Hp) 2013 Crossover
2.0 D3 (150 Hp) 2013 Crossover
2.0 D3 (150 Hp) Automatic 2013 Crossover
2.0 D4 (177 Hp) 2013 Crossover
2.0 D4 (177 Hp) Automatic 2013 Crossover
1.6 D2 (115 Hp) Automatic 2013 Crossover
2.0 T5 (245 Hp) AWD Automatic 2015 Crossover
2.0 D4 (190 Hp) 2014 Crossover
2.0 T4 (180 Hp) Automatic 2013 Crossover
2.0 T4 (180 Hp) AWD Automatic 2013 Crossover
2.0 D4 (190 Hp) Automatic 2014 Crossover
1.5 T3 (152 Hp) Automatic 2015 Crossover
2.0 T3 (152 Hp) 2015 Crossover
2.0 D2 (120 Hp) 2015 Crossover
2.0 D2 (120 Hp) Automatic 2015 Crossover
1.6 D2 (115 Hp) 2012 Hatchback
2.0 D3 (150 Hp) MT 2012 Hatchback
2.0 D3 (150 Hp) Automatic 2012 Hatchback
2.0 D4 (177 Hp) MT 2012 Hatchback
2.0 D4 (177 Hp) Automatic 2012 Hatchback
1.6 T3 (150 Hp) 2012 Hatchback
1.6 T4 (180 Hp) MT 2012 Hatchback
1.6 T4 (180 Hp) Automatic 2012 Hatchback
1.6 D2 (115 Hp) Automatic 2012 Hatchback
1.6 T2 (120 Hp) MT 2013 Hatchback
2.5 T5 (254 Hp) Automatic 2012 Hatchback
2.0 T4 (180 Hp) Automatic 2013 Hatchback
2.0 D4 (190 Hp) Restricted 2014 Hatchback
2.0 T5 (213 Hp) Automatic 2013 Hatchback
2.0 D4 (190 Hp) 2014 Hatchback
2.0 D4 (190 Hp) Automatic 2014 Hatchback
2.0 T2 (122 Hp) 2015 Hatchback
1.5 T2 (122 Hp) Automatic 2015 Hatchback
2.0 D2 (120 Hp) Automatic 2015 Hatchback
2.0 T3 (152 Hp) 2015 Hatchback
1.5 T3 (152 Hp) Automatic 2015 Hatchback
2.0 T5 (245 Hp) Automatic 2014 Hatchback
2.0 D2 (120 Hp) 2015 Hatchback
2.0 D2 (120 Hp) Restricted 2015 Hatchback
1.6 16V (105 Hp) 1995 Station wagon (estate)
1.6 16V (109 Hp) 1999 Station wagon (estate)
1.8 16V (115 Hp) 1995 Station wagon (estate)
1.8 GDI (122 Hp) 2000 Station wagon (estate)
1.9 D (102 Hp) 1999 Station wagon (estate)
1.9 D (115 Hp) 1999 Station wagon (estate)
2.0 T4 (200 Hp) 1997 Station wagon (estate)
1.9 TD (90 Hp) 1995 Station wagon (estate)
2.0 16V (136 Hp) 1995 Station wagon (estate)
2.0 16V (140 Hp) 1995 Station wagon (estate)
2.0 T (160 Hp) 1997 Station wagon (estate)
2.0 16V (140 Hp) Automatic 1995 Station wagon (estate)
1.8 16V (115 Hp) Automatic 1995 Station wagon (estate)
2.0 T (160 Hp) Automatic 1997 Station wagon (estate)

V40 Cross Country (facelift 2016) 

Performance & Engine

Engine Drivetrain Power (hp)
2.0 D2 (120 Hp) Front wheel drive 120
1.5 T3 (152 Hp) Geartronic Front wheel drive 152
2.0 D4 (190 Hp) Front wheel drive 190
2.0 T3 (152 Hp) Front wheel drive 152
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic Front wheel drive 120
2.0 T4 (190 Hp) AWD Geartronic All wheel drive (4×4) 190
2.0 D3 (150 Hp) Front wheel drive 150
2.0 T4 (190 Hp) Geartronic Front wheel drive 190
2.0 T4 (190 Hp) Front wheel drive 190
2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic All wheel drive (4×4) 245
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic Front wheel drive 150
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Front wheel drive 190
2.0 D3 (150 Hp) Automatic Front wheel drive 150
2.0 D3 (150 Hp) Front wheel drive 150
2.0 D2 (120 Hp) Automatic Front wheel drive 120
2.0 D2 (120 Hp) Front wheel drive 120
1.5 T3 (152 Hp) Automatic Front wheel drive 152
2.0 D2 (120 Hp) Front wheel drive 120
2.0 T3 (152 Hp) Geartronic Front wheel drive 152
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic Restricted Front wheel drive 122
2.0 T3 (152 Hp) Front wheel drive 152
2.0 D3 (150 Hp) Restricted Front wheel drive 150
2.0 D2 (120 Hp) Restricted Front wheel drive 120
2.0 T2 (122 Hp) Restricted Front wheel drive 122
2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop Front wheel drive 190
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic Front wheel drive 150
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic Restricted Front wheel drive 120
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic Restricted Front wheel drive 150
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic Front wheel drive 122
2.0 T2 (122 Hp) Front wheel drive 122
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Start/Stop Front wheel drive 190
2.0 T4 (190 Hp) Automatic Front wheel drive 190
2.0 D3 (150 Hp) Front wheel drive 150
2.0 T4 (190 Hp) Front wheel drive 190
2.0 D4 (190 Hp) Start/Stop Front wheel drive 190
2.0 T5 (245 Hp) Geartronic Front wheel drive 245
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic Front wheel drive 120
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Restricted Start/Stop Front wheel drive 190
2.0 D3 (150 Hp) Automatic Front wheel drive 150
2.0 D3 (150 Hp) Front wheel drive 150
2.0 D2 (120 Hp) Automatic Front wheel drive 120
2.0 D2 (120 Hp) Front wheel drive 120
1.5 T3 (152 Hp) Automatic Front wheel drive 152
2.0 T3 (152 Hp) Front wheel drive 152
1.5 T2 (122 Hp) Automatic Front wheel drive 122
2.0 T2 (122 Hp) Front wheel drive 122
1.6 T4 (180 Hp) Front wheel drive 180
1.6 T4 (180 Hp) Powershift Front wheel drive 180
2.0 T5 (213 Hp) Automatic Front wheel drive 213
2.5 T5 (254 Hp) Automatic Front wheel drive 254
2.5 T5 (254 Hp) AWD Automatic All wheel drive (4×4) 254
2.0 T5 (213 Hp) AWD Automatic All wheel drive (4×4) 213
1.6 D2 (115 Hp) Front wheel drive 115
2.0 D3 (150 Hp) Front wheel drive 150
2.0 D3 (150 Hp) Automatic Front wheel drive 150
2.0 D4 (177 Hp) Front wheel drive 177
2.0 D4 (177 Hp) Automatic Front wheel drive 177
1.6 D2 (115 Hp) Automatic Front wheel drive 115
2.0 T5 (245 Hp) AWD Automatic All wheel drive (4×4) 245
2.0 D4 (190 Hp) Front wheel drive 190
2.0 T4 (180 Hp) Automatic Front wheel drive 180
2.0 T4 (180 Hp) AWD Automatic All wheel drive (4×4) 180
2.0 D4 (190 Hp) Automatic Front wheel drive 190
1.5 T3 (152 Hp) Automatic Front wheel drive 152
2.0 T3 (152 Hp) Front wheel drive 152
2.0 D2 (120 Hp) Front wheel drive 120
2.0 D2 (120 Hp) Automatic Front wheel drive 120
1.6 D2 (115 Hp) Front wheel drive 115
2.0 D3 (150 Hp) MT Front wheel drive 150
2.0 D3 (150 Hp) Automatic Front wheel drive 150
2.0 D4 (177 Hp) MT Front wheel drive 177
2.0 D4 (177 Hp) Automatic Front wheel drive 177
1.6 T3 (150 Hp) Front wheel drive 150
1.6 T4 (180 Hp) MT Front wheel drive 180
1.6 T4 (180 Hp) Automatic Front wheel drive 180
1.6 D2 (115 Hp) Automatic Front wheel drive 115
1.6 T2 (120 Hp) MT Front wheel drive 120
2.5 T5 (254 Hp) Automatic Front wheel drive 254
2.0 T4 (180 Hp) Automatic Front wheel drive 180
2.0 D4 (190 Hp) Restricted Front wheel drive 190
2.0 T5 (213 Hp) Automatic Front wheel drive 213
2.0 D4 (190 Hp) Front wheel drive 190
2.0 D4 (190 Hp) Automatic Front wheel drive 190
2.0 T2 (122 Hp) Front wheel drive 122
1.5 T2 (122 Hp) Automatic Front wheel drive 122
2.0 D2 (120 Hp) Automatic Front wheel drive 120
2.0 T3 (152 Hp) Front wheel drive 152
1.5 T3 (152 Hp) Automatic Front wheel drive 152
2.0 T5 (245 Hp) Automatic Front wheel drive 245
2.0 D2 (120 Hp) Front wheel drive 120
2.0 D2 (120 Hp) Restricted Front wheel drive 120
1.6 16V (105 Hp) Front wheel drive 105
1.6 16V (109 Hp) Front wheel drive 109
1.8 16V (115 Hp) Front wheel drive 115
1.8 GDI (122 Hp) Front wheel drive 122
1.9 D (102 Hp) Front wheel drive 102
1.9 D (115 Hp) Front wheel drive 115
2.0 T4 (200 Hp) Front wheel drive 200
1.9 TD (90 Hp) Front wheel drive 90
2.0 16V (136 Hp) Front wheel drive 136
2.0 16V (140 Hp) Front wheel drive 140
2.0 T (160 Hp) Front wheel drive 160
2.0 16V (140 Hp) Automatic Front wheel drive 140
1.8 16V (115 Hp) Automatic Front wheel drive 115
2.0 T (160 Hp) Automatic Front wheel drive 160

V40 Cross Country (facelift 2016) 

Fuel Economy & Emissions

Engine Fuel Type Tank Capacity (L)
2.0 D2 (120 Hp) Diesel 62
1.5 T3 (152 Hp) Geartronic Petrol (Gasoline) 62
2.0 D4 (190 Hp) Diesel 62
2.0 T3 (152 Hp) Petrol (Gasoline) 62
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic Diesel 62
2.0 T4 (190 Hp) AWD Geartronic Petrol (Gasoline) 57
2.0 D3 (150 Hp) Diesel 62
2.0 T4 (190 Hp) Geartronic Petrol (Gasoline) 57
2.0 T4 (190 Hp) Petrol (Gasoline) 62
2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic Petrol (Gasoline) 57
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic Diesel 62
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Diesel 62
2.0 D3 (150 Hp) Automatic Diesel 62
2.0 D3 (150 Hp) Diesel 62
2.0 D2 (120 Hp) Automatic Diesel 62
2.0 D2 (120 Hp) Diesel 62
1.5 T3 (152 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 D2 (120 Hp) Diesel 62
2.0 T3 (152 Hp) Geartronic Petrol (Gasoline) 62
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic Restricted Petrol (Gasoline) 40
2.0 T3 (152 Hp) Petrol (Gasoline) 62
2.0 D3 (150 Hp) Restricted Diesel 40
2.0 D2 (120 Hp) Restricted Diesel 40
2.0 T2 (122 Hp) Restricted Petrol (Gasoline) 40
2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop Diesel 40
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic Diesel 62
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic Restricted Diesel 40
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic Restricted Diesel 40
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic Petrol (Gasoline) 62
2.0 T2 (122 Hp) Petrol (Gasoline) 62
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Start/Stop Diesel 62
2.0 T4 (190 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 D3 (150 Hp) Diesel 62
2.0 T4 (190 Hp) Petrol (Gasoline) 62
2.0 D4 (190 Hp) Start/Stop Diesel 62
2.0 T5 (245 Hp) Geartronic Petrol (Gasoline) 62
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic Diesel 62
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Restricted Start/Stop Diesel 40
2.0 D3 (150 Hp) Automatic Diesel 62
2.0 D3 (150 Hp) Diesel 62
2.0 D2 (120 Hp) Automatic Diesel 62
2.0 D2 (120 Hp) Diesel 62
1.5 T3 (152 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 T3 (152 Hp) Petrol (Gasoline) 62
1.5 T2 (122 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 T2 (122 Hp) Petrol (Gasoline) 62
1.6 T4 (180 Hp) Petrol (Gasoline) 62
1.6 T4 (180 Hp) Powershift Petrol (Gasoline) 62
2.0 T5 (213 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 57
2.5 T5 (254 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 57
2.5 T5 (254 Hp) AWD Automatic Petrol (Gasoline) 57
2.0 T5 (213 Hp) AWD Automatic Petrol (Gasoline) 57
1.6 D2 (115 Hp) Diesel 52
2.0 D3 (150 Hp) Diesel 60
2.0 D3 (150 Hp) Automatic Diesel 60
2.0 D4 (177 Hp) Diesel 60
2.0 D4 (177 Hp) Automatic Diesel 60
1.6 D2 (115 Hp) Automatic Diesel 52
2.0 T5 (245 Hp) AWD Automatic Petrol (Gasoline) 57
2.0 D4 (190 Hp) Diesel 62
2.0 T4 (180 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 T4 (180 Hp) AWD Automatic Petrol (Gasoline) 57
2.0 D4 (190 Hp) Automatic Diesel 62
1.5 T3 (152 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 T3 (152 Hp) Petrol (Gasoline) 62
2.0 D2 (120 Hp) Diesel 62
2.0 D2 (120 Hp) Automatic Diesel 62
1.6 D2 (115 Hp) Diesel 55
2.0 D3 (150 Hp) MT Diesel 60
2.0 D3 (150 Hp) Automatic Diesel 60
2.0 D4 (177 Hp) MT Diesel 60
2.0 D4 (177 Hp) Automatic Diesel 60
1.6 T3 (150 Hp) Petrol (Gasoline) 62
1.6 T4 (180 Hp) MT Petrol (Gasoline) 62
1.6 T4 (180 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
1.6 D2 (115 Hp) Automatic Diesel 52
1.6 T2 (120 Hp) MT Petrol (Gasoline) 62
2.5 T5 (254 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 T4 (180 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 D4 (190 Hp) Restricted Diesel 62
2.0 T5 (213 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 D4 (190 Hp) Diesel 62
2.0 D4 (190 Hp) Automatic Diesel 62
2.0 T2 (122 Hp) Petrol (Gasoline) 62
1.5 T2 (122 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 D2 (120 Hp) Automatic Diesel 62
2.0 T3 (152 Hp) Petrol (Gasoline) 62
1.5 T3 (152 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 T5 (245 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 62
2.0 D2 (120 Hp) Diesel 62
2.0 D2 (120 Hp) Restricted Diesel 40
1.6 16V (105 Hp) Petrol (Gasoline) 60
1.6 16V (109 Hp) Petrol (Gasoline) 60
1.8 16V (115 Hp) Petrol (Gasoline) 60
1.8 GDI (122 Hp) Petrol (Gasoline) 60
1.9 D (102 Hp) Diesel 60
1.9 D (115 Hp) Diesel 60
2.0 T4 (200 Hp) Petrol (Gasoline) 60
1.9 TD (90 Hp) Diesel 60
2.0 16V (136 Hp) Petrol (Gasoline) 60
2.0 16V (140 Hp) Petrol (Gasoline) 60
2.0 T (160 Hp) Petrol (Gasoline) 60
2.0 16V (140 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 60
1.8 16V (115 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 60
2.0 T (160 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 60

V40 Cross Country (facelift 2016) 

Dimensions & Boot Space

Engine Length Width
2.0 D2 (120 Hp) 4370 1783
1.5 T3 (152 Hp) Geartronic 4370 1783
2.0 D4 (190 Hp) 4370 1783
2.0 T3 (152 Hp) 4370 1783
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic 4370 1783
2.0 T4 (190 Hp) AWD Geartronic 4370 1783
2.0 D3 (150 Hp) 4370 1783
2.0 T4 (190 Hp) Geartronic 4370 1783
2.0 T4 (190 Hp) 4370 1783
2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic 4370 1783
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic 4370 1783
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic 4370 1783
2.0 D3 (150 Hp) Automatic 4370 1783
2.0 D3 (150 Hp) 4370 1783
2.0 D2 (120 Hp) Automatic 4370 1783
2.0 D2 (120 Hp) 4370 1783
1.5 T3 (152 Hp) Automatic 4370 1783
2.0 D2 (120 Hp) 4369 1783
2.0 T3 (152 Hp) Geartronic 4369 1783
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic Restricted 4369 1783
2.0 T3 (152 Hp) 4369 1783
2.0 D3 (150 Hp) Restricted 4369 1783
2.0 D2 (120 Hp) Restricted 4369 1783
2.0 T2 (122 Hp) Restricted 4369 1783
2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 4369 1783
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic 4369 1783
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic Restricted 4369 1783
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic Restricted 4369 1783
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic 4369 1783
2.0 T2 (122 Hp) 4369 1783
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Start/Stop 4369 1783
2.0 T4 (190 Hp) Automatic 4369 1783
2.0 D3 (150 Hp) 4369 1783
2.0 T4 (190 Hp) 4369 1783
2.0 D4 (190 Hp) Start/Stop 4369 1783
2.0 T5 (245 Hp) Geartronic 4369 1783
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic 4369 1783
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Restricted Start/Stop 4369 1783
2.0 D3 (150 Hp) Automatic 4370 1783
2.0 D3 (150 Hp) 4370 1783
2.0 D2 (120 Hp) Automatic 4370 1783
2.0 D2 (120 Hp) 4370 1783
1.5 T3 (152 Hp) Automatic 4370 1783
2.0 T3 (152 Hp) 4370 1783
1.5 T2 (122 Hp) Automatic 4370 1783
2.0 T2 (122 Hp) 4370 1783
1.6 T4 (180 Hp) 4370 1857
1.6 T4 (180 Hp) Powershift 4370 1857
2.0 T5 (213 Hp) Automatic 4370 1857
2.5 T5 (254 Hp) Automatic 4370 1857
2.5 T5 (254 Hp) AWD Automatic 4370 1857
2.0 T5 (213 Hp) AWD Automatic 4370 1857
1.6 D2 (115 Hp) 4370 1857
2.0 D3 (150 Hp) 4370 1857
2.0 D3 (150 Hp) Automatic 4370 1857
2.0 D4 (177 Hp) 4370 1857
2.0 D4 (177 Hp) Automatic 4370 1857
1.6 D2 (115 Hp) Automatic 4370 1857
2.0 T5 (245 Hp) AWD Automatic 4370 1857
2.0 D4 (190 Hp) 4370 1857
2.0 T4 (180 Hp) Automatic 4370 1857
2.0 T4 (180 Hp) AWD Automatic 4370 1857
2.0 D4 (190 Hp) Automatic 4370 1857
1.5 T3 (152 Hp) Automatic 4370 1857
2.0 T3 (152 Hp) 4370 1857
2.0 D2 (120 Hp) 4370 1857
2.0 D2 (120 Hp) Automatic 4370 1857
1.6 D2 (115 Hp) 4369 1802
2.0 D3 (150 Hp) MT 4369 1802
2.0 D3 (150 Hp) Automatic 4369 1802
2.0 D4 (177 Hp) MT 4369 1802
2.0 D4 (177 Hp) Automatic 4369 1802
1.6 T3 (150 Hp) 4369 1802
1.6 T4 (180 Hp) MT 4369 1802
1.6 T4 (180 Hp) Automatic 4369 1802
1.6 D2 (115 Hp) Automatic 4369 1783
1.6 T2 (120 Hp) MT 4369 1783
2.5 T5 (254 Hp) Automatic 4369 1783
2.0 T4 (180 Hp) Automatic 4369 1857
2.0 D4 (190 Hp) Restricted 4369 1857
2.0 T5 (213 Hp) Automatic 4369 1857
2.0 D4 (190 Hp) 4369 1857
2.0 D4 (190 Hp) Automatic 4369 1857
2.0 T2 (122 Hp) 4369 1857
1.5 T2 (122 Hp) Automatic 4369 1857
2.0 D2 (120 Hp) Automatic 4369 1857
2.0 T3 (152 Hp) 4369 1857
1.5 T3 (152 Hp) Automatic 4369 1857
2.0 T5 (245 Hp) Automatic 4369 1857
2.0 D2 (120 Hp) 4369 1857
2.0 D2 (120 Hp) Restricted 4369 1857
1.6 16V (105 Hp) 4480 1720
1.6 16V (109 Hp) 4516 1716
1.8 16V (115 Hp) 4480 1720
1.8 GDI (122 Hp) 4516 1716
1.9 D (102 Hp) 4516 1716
1.9 D (115 Hp) 4516 1716
2.0 T4 (200 Hp) 4516 1716
1.9 TD (90 Hp) 4480 1720
2.0 16V (136 Hp) 4516 1716
2.0 16V (140 Hp) 4480 1720
2.0 T (160 Hp) 4516 1716
2.0 16V (140 Hp) Automatic 4480 1720
1.8 16V (115 Hp) Automatic 4480 1720
2.0 T (160 Hp) Automatic 4516 1716

Other popular Volvo reviews

Volvo C30 Body

Volvo C30 Review

4.0 rating
Red Volvo S60 body

Volvo S60 Review

4.5 rating
Blue Volvo V60 Body

Volvo V60 Review

4.0 rating

Latest advice articles

Find your next Volvo

Search