Honda Civic
Striking and angular, the Honda Civic offers a reasonably sporty driving experience to match its good looks. It’s available as a hatchback or a sedan, and boasts a surprisingly large amount of space in both the front and back. It’s known and loved as an efficient petrol-powered car, and it’s available with manual or automatic transmission. With comfort, reliability and handy features, there’s no wonder it’s one of Honda’s most popular vehicles around the world.
Featured Honda Civic review
A closer look at the Honda Civic
To find out more details about the Honda Civic, take a look at the prices and specs table.
Civic X Type R (facelift 2020)
Engine | Introduced | Bodytype |
---|---|---|
2.0 (306 Hp) | 2020 | Hatchback |
Si 1.5T (205 Hp) | 2019 | Coupe |
1.5i (174 Hp) CVT | 2019 | Hatchback |
1.5i (180 Hp) | 2019 | Hatchback |
1.5i (180 Hp) CVT | 2019 | Hatchback |
RS 1.5 VTEC TURBO (173 Hp) CVT | 2019 | Hatchback |
Si 1.5T (205 Hp) | 2019 | Sedan |
2.0 (320 Hp) | 2017 | Hatchback |
1.5 VTEC (182 Hp) Turbo | 2017 | Hatchback |
1.0 VTEC (129 Hp) Turbo | 2017 | Hatchback |
1.0 VTEC (129 Hp) CVT Turbo | 2017 | Hatchback |
1.5 VTEC (182 Hp) CVT Turbo | 2017 | Hatchback |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | 2018 | Hatchback |
1.5 (174 Hp) CVT | 2016 | Coupe |
2.0 (158 Hp) | 2016 | Coupe |
2.0 (158 Hp) CVT | 2016 | Coupe |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | 2016 | Hatchback |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | 2016 | Hatchback |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | 2016 | Hatchback |
1.5 VTEC (182 Hp) Turbo | 2017 | Sedan |
1.5 VTEC (182 Hp) CVT Turbo | 2017 | Sedan |
1.5 (174 Hp) CVT | 2016 | Sedan |
2.0 (158 Hp) CVT | 2016 | Sedan |
2.0 (158 Hp) | 2016 | Sedan |
1.6 i-DTEC (120 Hp) Automatic | 2018 | Sedan |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | 2018 | Sedan |
1.0 VTEC (126 Hp) | 2018 | Sedan |
1.0 VTEC (126 Hp) CVT | 2018 | Sedan |
2.0 (310 Hp) | 2015 | Hatchback |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | 2014 | Station wagon (estate) |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.8 i-VTEC (140 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.8 i-VTEC (140 Hp) Automatic | 2014 | Hatchback |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | 2014 | Hatchback |
Type-R 2.0 i-VTEC (310 Hp) | 2015 | Hatchback |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | 2013 | Station wagon (estate) |
1.8 i-VTEC (143 Hp) | 2013 | Station wagon (estate) |
1.8 i-VTEC (143 Hp) Automatic | 2013 | Station wagon (estate) |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | 2012 | Hatchback |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | 2012 | Hatchback |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | 2012 | Hatchback |
2.2 i-DTEC (150 Hp) | 2012 | Hatchback |
1.8 i-VTEC (142 Hp) MT | 2012 | Sedan |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | 2012 | Sedan |
2.0 Type-R (201 Hp) | 2007 | Hatchback |
2.0 Type-R (201 Hp) Automatic | 2007 | Hatchback |
1.4i (83 Hp) | 2006 | Hatchback |
1.8i 16V (140 Hp) | 2006 | Hatchback |
1.8 i 16V (140 Hp) Automatic | 2006 | Hatchback |
2.2 D (140 Hp) | 2006 | Hatchback |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | 2009 | Hatchback |
1.4 i-VTEC (100 Hp) i-SHIFT | 2009 | Hatchback |
1.3 i-DSi i-VTEC IMA (95 Hp) | 2006 | Sedan |
1.8i 16V (140 Hp) | 2006 | Sedan |
1.8 i-VTEC 16V (140 Hp) Automatic | 2006 | Sedan |
1.4i (100 Hp) Sport | 2008 | Sedan |
1.6 i-VTEC (125 Hp) | 2011 | Sedan |
1.6 i-VTEC (125 Hp) Automatic | 2011 | Sedan |
1.7i (120 Hp) | 2001 | Coupe |
1.7i (125 Hp) | 2001 | Coupe |
1.7i (125 Hp) Automatic | 2001 | Coupe |
1.4 16V (90 Hp) | 2001 | Hatchback |
1.6 16V (110 Hp) | 2001 | Hatchback |
1.7 CTDI (100 Hp) | 2001 | Hatchback |
2.0 i 16V Type S (160 Hp) | 2004 | Hatchback |
1.6 16V (110 Hp) Automatic | 2001 | Hatchback |
1.4 16V (90 Hp) Automatic | 2001 | Hatchback |
1.4 16V (90 Hp) | 2001 | Hatchback |
1.6 16V (110 Hp) | 2001 | Hatchback |
1.7 CTDI (99 Hp) | 2001 | Hatchback |
2.0 16V Type R (200 Hp) | 2001 | Hatchback |
1.6 16V (110 Hp) Automatic | 2001 | Hatchback |
1.4 16V (90 Hp) Automatic | 2001 | Hatchback |
1.4 i 16V (90 Hp) | 2001 | Sedan |
1.6i 16V (110 Hp) | 2001 | Sedan |
1.6i 16V (110 Hp) Automatic | 2001 | Sedan |
1.4 16V (75 Hp) | 1998 | Station wagon (estate) |
1.4 16V (90 Hp) | 1998 | Station wagon (estate) |
1.5 16V (114 Hp) | 1998 | Station wagon (estate) |
1.6 16V (116 Hp) | 1998 | Station wagon (estate) |
1.6i 16V (125 Hp) | 1998 | Station wagon (estate) |
1.8 16V VTi (169 Hp) | 1998 | Station wagon (estate) |
2.0 i D (105 Hp) | 1998 | Station wagon (estate) |
1.6i (105 Hp) | 1996 | Coupe |
1.6i (125 Hp) | 1996 | Coupe |
1.4 16V (75 Hp) | 1995 | Fastback |
1.4 16V (90 Hp) | 1995 | Fastback |
1.6 (125 Hp) | 1997 | Fastback |
1.6 16V (116 Hp) | 1998 | Fastback |
1.8 16V (169 Hp) | 1997 | Fastback |
2.0 TD (105 Hp) | 1997 | Fastback |
1.5 16V VTEC-E (114 Hp) | 1997 | Fastback |
1.4 i (75 Hp) | 1995 | Hatchback |
1.4i S (90 Hp) | 1995 | Hatchback |
1.6 16VTi (160 Hp) | 1995 | Hatchback |
1.6 i (114 Hp) | 1995 | Hatchback |
1.5 VTEC-E (114 Hp) | 1995 | Hatchback |
1.5 VTEC-E (114 Hp) Automatic | 1995 | Hatchback |
1.4i (90 Hp) | 1995 | Sedan |
1.5i (114 Hp) | 1995 | Sedan |
1.5i Vtec-E (90 Hp) | 1995 | Sedan |
1.6 i Vtec (125 Hp) | 1995 | Sedan |
1.6 i VTi (160 Hp) | 1995 | Sedan |
1.5i (101 Hp) | 1993 | Coupe |
1.6 ESi (125 Hp) | 1994 | Coupe |
1.4i (90 Hp) | 1994 | Fastback |
1.5 i Vtec-E (90 Hp) | 1991 | Fastback |
1.6i (113 Hp) | 1994 | Fastback |
1.6 i Vtec (126 Hp) | 1991 | Fastback |
1.3 16V (75 Hp) | 1991 | Hatchback |
1.5i 16V (90 Hp) | 1991 | Hatchback |
1.5 VEi (90 Hp) | 1991 | Hatchback |
1.6 ESi 16V (125 Hp) | 1991 | Hatchback |
1.6 VTi 16V (160 Hp) | 1991 | Hatchback |
1.5 VEi (90 Hp) | 1991 | Sedan |
1.5i 16V (90 Hp) | 1991 | Sedan |
1.6 16V Vtec (125 Hp) | 1991 | Sedan |
1.6 16VTi (160 Hp) | 1991 | Sedan |
1.5 i 16V (EE2) (90 Hp) | 1988 | Station wagon (estate) |
1.6 i 16V 4WD (EE4) (109 Hp) | 1988 | Station wagon (estate) |
1.6 i 16V 4WD (EE4) (110 Hp) | 1988 | Station wagon (estate) |
1.3 (75 Hp) | 1987 | Hatchback |
1.3 16V (75 Hp) | 1991 | Hatchback |
1.4 L (90 Hp) | 1987 | Hatchback |
1.5 i 16V (90 Hp) | 1987 | Hatchback |
1.6 i 16V (109 Hp) | 1987 | Hatchback |
1.6 i 16V (110 Hp) | 1987 | Hatchback |
1.6 i 16V Vtec (110 Hp) | 1987 | Hatchback |
1.4 (90 Hp) | 1987 | Sedan |
1.5i 16V (90 Hp) | 1987 | Sedan |
1.6i 16V (109 Hp) | 1987 | Sedan |
1.6i 16V (110 Hp) | 1987 | Sedan |
1.6i 16V 4X4 (109 Hp) | 1989 | Sedan |
1.5 (AN) (90 Hp) | 1983 | Station wagon (estate) |
1.5 4WD (AR) (86 Hp) | 1985 | Station wagon (estate) |
1.2 (54 Hp) | 1983 | Hatchback |
1.3 (71 Hp) | 1983 | Hatchback |
1.5 GL (86 Hp) | 1983 | Hatchback |
1.5 GT (101 Hp) | 1985 | Hatchback |
1.5 GTI (90 Hp) | 1985 | Hatchback |
1.2 (54 Hp) | 1983 | Sedan |
1.3 (71 Hp) | 1983 | Sedan |
1.5 GL (86 Hp) | 1983 | Sedan |
1.5 GT (101 Hp) | 1985 | Sedan |
1.5 GTI (90 Hp) | 1986 | Sedan |
1.2 (54 Hp) | 1980 | Hatchback |
1.2 (60 Hp) | 1980 | Hatchback |
1.3 (60 Hp) | 1979 | Hatchback |
1.3 (45 Hp) | 1979 | Sedan |
1.3 (60 Hp) | 1979 | Sedan |
1.5 (69 Hp) | 1979 | Sedan |
1500 (75 Hp) | 1974 | Station wagon (estate) |
1.2 (60 Hp) | 1972 | Hatchback |
1.3 (63 Hp) | 1972 | Hatchback |
1.5 (70 Hp) | 1972 | Hatchback |
1.2 (60 Hp) | 1972 | Sedan |
1.3 (63 Hp) | 1972 | Sedan |
1.5 (70 Hp) | 1972 | Sedan |
Civic X Type R (facelift 2020)
Performance & Engine
Engine | Drivetrain | Power (hp) |
---|---|---|
2.0 (306 Hp) | Front wheel drive | 306 |
Si 1.5T (205 Hp) | Front wheel drive | 205 |
1.5i (174 Hp) CVT | Front wheel drive | 174 |
1.5i (180 Hp) | Front wheel drive | 180 |
1.5i (180 Hp) CVT | Front wheel drive | 180 |
RS 1.5 VTEC TURBO (173 Hp) CVT | Front wheel drive | 173 |
Si 1.5T (205 Hp) | Front wheel drive | 205 |
2.0 (320 Hp) | Front wheel drive | 320 |
1.5 VTEC (182 Hp) Turbo | Front wheel drive | 182 |
1.0 VTEC (129 Hp) Turbo | Front wheel drive | 129 |
1.0 VTEC (129 Hp) CVT Turbo | Front wheel drive | 129 |
1.5 VTEC (182 Hp) CVT Turbo | Front wheel drive | 182 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.5 (174 Hp) CVT | Front wheel drive | 174 |
2.0 (158 Hp) | Front wheel drive | 158 |
2.0 (158 Hp) CVT | Front wheel drive | 158 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | Front wheel drive | 142 |
1.5 VTEC (182 Hp) Turbo | Front wheel drive | 182 |
1.5 VTEC (182 Hp) CVT Turbo | Front wheel drive | 182 |
1.5 (174 Hp) CVT | Front wheel drive | 174 |
2.0 (158 Hp) CVT | Front wheel drive | 158 |
2.0 (158 Hp) | Front wheel drive | 158 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) Automatic | Front wheel drive | 120 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.0 VTEC (126 Hp) | Front wheel drive | 126 |
1.0 VTEC (126 Hp) CVT | Front wheel drive | 126 |
2.0 (310 Hp) | Front wheel drive | 310 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | Front wheel drive | 142 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | Front wheel drive | 142 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.8 i-VTEC (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
1.8 i-VTEC (140 Hp) Automatic | Front wheel drive | 140 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
Type-R 2.0 i-VTEC (310 Hp) | Front wheel drive | 310 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.8 i-VTEC (143 Hp) | Front wheel drive | 143 |
1.8 i-VTEC (143 Hp) Automatic | Front wheel drive | 143 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | Front wheel drive | 142 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | Front wheel drive | 142 |
2.2 i-DTEC (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) MT | Front wheel drive | 142 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | Front wheel drive | 142 |
2.0 Type-R (201 Hp) | Front wheel drive | 201 |
2.0 Type-R (201 Hp) Automatic | Front wheel drive | 201 |
1.4i (83 Hp) | Front wheel drive | 83 |
1.8i 16V (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
1.8 i 16V (140 Hp) Automatic | Front wheel drive | 140 |
2.2 D (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) i-SHIFT | Front wheel drive | 100 |
1.3 i-DSi i-VTEC IMA (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
1.8i 16V (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
1.8 i-VTEC 16V (140 Hp) Automatic | Front wheel drive | 140 |
1.4i (100 Hp) Sport | Front wheel drive | 100 |
1.6 i-VTEC (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.6 i-VTEC (125 Hp) Automatic | Front wheel drive | 125 |
1.7i (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.7i (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.7i (125 Hp) Automatic | Front wheel drive | 125 |
1.4 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6 16V (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
1.7 CTDI (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
2.0 i 16V Type S (160 Hp) | Front wheel drive | 160 |
1.6 16V (110 Hp) Automatic | Front wheel drive | 110 |
1.4 16V (90 Hp) Automatic | Front wheel drive | 90 |
1.4 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6 16V (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
1.7 CTDI (99 Hp) | Front wheel drive | 99 |
2.0 16V Type R (200 Hp) | Front wheel drive | 200 |
1.6 16V (110 Hp) Automatic | Front wheel drive | 110 |
1.4 16V (90 Hp) Automatic | Front wheel drive | 90 |
1.4 i 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6i 16V (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
1.6i 16V (110 Hp) Automatic | Front wheel drive | 110 |
1.4 16V (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
1.4 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.5 16V (114 Hp) | Front wheel drive | 114 |
1.6 16V (116 Hp) | Front wheel drive | 116 |
1.6i 16V (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.8 16V VTi (169 Hp) | Front wheel drive | 169 |
2.0 i D (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
1.6i (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
1.6i (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.4 16V (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
1.4 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6 (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.6 16V (116 Hp) | Front wheel drive | 116 |
1.8 16V (169 Hp) | Front wheel drive | 169 |
2.0 TD (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
1.5 16V VTEC-E (114 Hp) | Front wheel drive | 114 |
1.4 i (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
1.4i S (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6 16VTi (160 Hp) | Front wheel drive | 160 |
1.6 i (114 Hp) | Front wheel drive | 114 |
1.5 VTEC-E (114 Hp) | Front wheel drive | 114 |
1.5 VTEC-E (114 Hp) Automatic | Front wheel drive | 114 |
1.4i (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.5i (114 Hp) | Front wheel drive | 114 |
1.5i Vtec-E (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6 i Vtec (125 Hp) | 125 | |
1.6 i VTi (160 Hp) | Front wheel drive | 160 |
1.5i (101 Hp) | Front wheel drive | 101 |
1.6 ESi (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.4i (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.5 i Vtec-E (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6i (113 Hp) | Front wheel drive | 113 |
1.6 i Vtec (126 Hp) | Front wheel drive | 126 |
1.3 16V (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
1.5i 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.5 VEi (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6 ESi 16V (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.6 VTi 16V (160 Hp) | Front wheel drive | 160 |
1.5 VEi (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.5i 16V (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6 16V Vtec (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.6 16VTi (160 Hp) | Front wheel drive | 160 |
1.5 i 16V (EE2) (90 Hp) | 90 | |
1.6 i 16V 4WD (EE4) (109 Hp) | 109 | |
1.6 i 16V 4WD (EE4) (110 Hp) | All wheel drive (4×4) | 110 |
1.3 (75 Hp) | 75 | |
1.3 16V (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
1.4 L (90 Hp) | 90 | |
1.5 i 16V (90 Hp) | 90 | |
1.6 i 16V (109 Hp) | 109 | |
1.6 i 16V (110 Hp) | Front wheel drive | 110 |
1.6 i 16V Vtec (110 Hp) | 110 | |
1.4 (90 Hp) | 90 | |
1.5i 16V (90 Hp) | 90 | |
1.6i 16V (109 Hp) | 109 | |
1.6i 16V (110 Hp) | 110 | |
1.6i 16V 4X4 (109 Hp) | 109 | |
1.5 (AN) (90 Hp) | 90 | |
1.5 4WD (AR) (86 Hp) | 86 | |
1.2 (54 Hp) | 54 | |
1.3 (71 Hp) | 71 | |
1.5 GL (86 Hp) | 86 | |
1.5 GT (101 Hp) | 101 | |
1.5 GTI (90 Hp) | 90 | |
1.2 (54 Hp) | 54 | |
1.3 (71 Hp) | 71 | |
1.5 GL (86 Hp) | 86 | |
1.5 GT (101 Hp) | 101 | |
1.5 GTI (90 Hp) | 90 | |
1.2 (54 Hp) | 54 | |
1.2 (60 Hp) | 60 | |
1.3 (60 Hp) | 60 | |
1.3 (45 Hp) | 45 | |
1.3 (60 Hp) | 60 | |
1.5 (69 Hp) | 69 | |
1500 (75 Hp) | 75 | |
1.2 (60 Hp) | 60 | |
1.3 (63 Hp) | 63 | |
1.5 (70 Hp) | 70 | |
1.2 (60 Hp) | 60 | |
1.3 (63 Hp) | 63 | |
1.5 (70 Hp) | 70 |
Civic X Type R (facelift 2020)
Fuel Economy & Emissions
Engine | Fuel Type | Tank Capacity (L) |
---|---|---|
2.0 (306 Hp) | Petrol (Gasoline) | 47 |
Si 1.5T (205 Hp) | Petrol (Gasoline) | 47 |
1.5i (174 Hp) CVT | Petrol (Gasoline) | 47 |
1.5i (180 Hp) | Petrol (Gasoline) | 47 |
1.5i (180 Hp) CVT | Petrol (Gasoline) | 47 |
RS 1.5 VTEC TURBO (173 Hp) CVT | Petrol (Gasoline) | 47 |
Si 1.5T (205 Hp) | Petrol (Gasoline) | 47 |
2.0 (320 Hp) | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.5 VTEC (182 Hp) Turbo | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.0 VTEC (129 Hp) Turbo | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.0 VTEC (129 Hp) CVT Turbo | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.5 VTEC (182 Hp) CVT Turbo | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Diesel | 46 |
1.5 (174 Hp) CVT | Petrol (Gasoline) | 46 |
2.0 (158 Hp) | Petrol (Gasoline) | 46 |
2.0 (158 Hp) CVT | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Diesel | 50 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.5 VTEC (182 Hp) Turbo | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.5 VTEC (182 Hp) CVT Turbo | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.5 (174 Hp) CVT | Petrol (Gasoline) | 46 |
2.0 (158 Hp) CVT | Petrol (Gasoline) | 46 |
2.0 (158 Hp) | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) Automatic | Diesel | 46 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Diesel | 46 |
1.0 VTEC (126 Hp) | Petrol (Gasoline) | 46 |
1.0 VTEC (126 Hp) CVT | Petrol (Gasoline) | 46 |
2.0 (310 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Diesel | 50 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC (140 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC (140 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Diesel | 50 |
Type-R 2.0 i-VTEC (310 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 i-DTEC (120 Hp) | Diesel | 50 |
1.8 i-VTEC (143 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC (143 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
2.2 i-DTEC (150 Hp) | Diesel | 50 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) MT | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC (142 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
2.0 Type-R (201 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
2.0 Type-R (201 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4i (83 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8i 16V (140 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i 16V (140 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
2.2 D (140 Hp) | Diesel | 50 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 i-VTEC (100 Hp) i-SHIFT | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.3 i-DSi i-VTEC IMA (95 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8i 16V (140 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.8 i-VTEC 16V (140 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4i (100 Hp) Sport | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 i-VTEC (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 i-VTEC (125 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.7i (120 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.7i (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.7i (125 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 16V (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.7 CTDI (100 Hp) | Diesel | 50 |
2.0 i 16V Type S (160 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 16V (110 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 16V (90 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 16V (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.7 CTDI (99 Hp) | Diesel | 50 |
2.0 16V Type R (200 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6 16V (110 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 16V (90 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 i 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6i 16V (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.6i 16V (110 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 50 |
1.4 16V (75 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.4 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.5 16V (114 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6 16V (116 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.6i 16V (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.8 16V VTi (169 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
2.0 i D (105 Hp) | Diesel | 55 |
1.6i (105 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6i (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.4 16V (75 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.4 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.6 (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.6 16V (116 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.8 16V (169 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
2.0 TD (105 Hp) | Diesel | 55 |
1.5 16V VTEC-E (114 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.4 i (75 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.4i S (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 16VTi (160 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 i (114 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5 VTEC-E (114 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5 VTEC-E (114 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.4i (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5i (114 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5i Vtec-E (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 i Vtec (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6 i VTi (160 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5i (101 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 ESi (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.4i (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.5 i Vtec-E (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.6i (113 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.6 i Vtec (126 Hp) | Petrol (Gasoline) | 55 |
1.3 16V (75 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5i 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5 VEi (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 ESi 16V (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 VTi 16V (160 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5 VEi (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5i 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 16V Vtec (125 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 16VTi (160 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.5 i 16V (EE2) (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6 i 16V 4WD (EE4) (109 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6 i 16V 4WD (EE4) (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.3 (75 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.3 16V (75 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.4 L (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.5 i 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6 i 16V (109 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6 i 16V (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6 i 16V Vtec (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.4 (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.5i 16V (90 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6i 16V (109 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
1.6i 16V (110 Hp) | Petrol (Gasoline) | |
