Ford Fusion
With ten years in production between 2002 and 2012, the Ford Fusion is a practical and spacious mini MPV. Taking its looks from the older iterations of the ever-popular Fiesta, it has a raised ride height and a semi-estate-car-style tail, making it a great choice for small families. The most popular versions on the market are the petrol 1.4-litre and 1.6-litre variants, although it’s also available in a diesel. The Fusion’s a fun car to drive, with a versatile and agile performance similar, unsurprisingly, to that of the Fiesta. For the best-looking model, the Zetec trim offers sporty body-colour bumpers, alloys and foglamps. Affordable running costs make it a great pick in the small MPV class.
Featured Ford Fusion Review
A closer look at the Ford Fusion
Check out specs and prices for the Ford Fusion in the table below.
Fusion II (facelift 2018)
Engine | Introduced | Bodytype |
---|---|---|
2.5 Duratec (175 Hp) SelectShift | 2018 | Sedan |
1.5 EcoBoost (181 Hp) SelectShift Start-Stop | 2018 | Sedan |
2.0 EcoBoost (240 Hp) SelectShift | 2018 | Sedan |
2.0 EcoBoost (240 Hp) AWD SelectShift | 2018 | Sedan |
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AWD SelectShift | 2018 | Sedan |
2.0 (188 Hp) Atkinson Hybrid eCVT | 2018 | Sedan |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-In Hybrid eCVT | 2018 | Sedan |
1.5 EcoBoost (181 Hp) SelectShift | 2016 | Sedan |
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AWD Automatic | 2016 | Sedan |
2.0 EcoBoost (245 Hp) Automatic | 2016 | Sedan |
2.0 EcoBoost (245 Hp) AWD Automatic | 2016 | Sedan |
2.5 (175 Hp) Automatic | 2016 | Sedan |
1.5 EcoBoost (181 Hp) Automatic | 2016 | Sedan |
2.0 (188 Hp) Atkinson Hybrid eCVT | 2016 | Sedan |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-In Hybrid eCVT | 2016 | Sedan |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVT | 2013 | Sedan |
1.4 (80 Hp) Automatic | 2005 | Hatchback |
1.6 (101 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.4 (80 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.2 (75 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.4 TDCi (68 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.4 TDCi (68 Hp) Automatic | 2005 | Hatchback |
1.6 TDCi (90 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.6 (101 Hp) Automatic | 2005 | Hatchback |
1.2 (75 Hp) | 2002 | Hatchback |
1.4 TDCi (68 Hp) | 2002 | Hatchback |
1.4 Duratec (80 Hp) | 2002 | Hatchback |
1.6 Duratec (100 Hp) | 2002 | Hatchback |
1.6 Duratec (100 Hp) Automatic | 2002 | Hatchback |
1.6 TDCi (90 Hp) | 2002 | Hatchback |
1.4 TDCi (68 Hp) Automatic | 2002 | Hatchback |
1.4 Duratec (80 Hp) Automatic | 2002 | Hatchback |
2.3 i 16V (162 Hp) | 2005 | Sedan |
3.0 i V6 24V (212 Hp) | 2005 | Sedan |
Fusion II (facelift 2018)
Performance & Engine
Engine | Drivetrain | Power (hp) |
---|---|---|
2.5 Duratec (175 Hp) SelectShift | Front wheel drive | 175 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) SelectShift Start-Stop | Front wheel drive | 181 |
2.0 EcoBoost (240 Hp) SelectShift | Front wheel drive | 240 |
2.0 EcoBoost (240 Hp) AWD SelectShift | All wheel drive (4×4) | 240 |
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AWD SelectShift | All wheel drive (4×4) | 325 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Hybrid eCVT | Front wheel drive | 141 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-In Hybrid eCVT | Front wheel drive | 141 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) SelectShift | Front wheel drive | 181 |
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 325 |
2.0 EcoBoost (245 Hp) Automatic | Front wheel drive | 245 |
2.0 EcoBoost (245 Hp) AWD Automatic | All wheel drive (4×4) | 245 |
2.5 (175 Hp) Automatic | Front wheel drive | 175 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) Automatic | Front wheel drive | 181 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Hybrid eCVT | Front wheel drive | 141 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-In Hybrid eCVT | Front wheel drive | 141 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVT | Front wheel drive | 141 |
1.4 (80 Hp) Automatic | Front wheel drive | 80 |
1.6 (101 Hp) | Front wheel drive | 101 |
1.4 (80 Hp) | Front wheel drive | 80 |
1.2 (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
1.4 TDCi (68 Hp) | Front wheel drive | 68 |
1.4 TDCi (68 Hp) Automatic | Front wheel drive | 68 |
1.6 TDCi (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.6 (101 Hp) Automatic | Front wheel drive | 101 |
1.2 (75 Hp) | Front wheel drive | 75 |
1.4 TDCi (68 Hp) | Front wheel drive | 68 |
1.4 Duratec (80 Hp) | Front wheel drive | 80 |
1.6 Duratec (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.6 Duratec (100 Hp) Automatic | Front wheel drive | 100 |
1.6 TDCi (90 Hp) | Front wheel drive | 90 |
1.4 TDCi (68 Hp) Automatic | Front wheel drive | 68 |
1.4 Duratec (80 Hp) Automatic | Front wheel drive | 80 |
2.3 i 16V (162 Hp) | Front wheel drive | 162 |
3.0 i V6 24V (212 Hp) | Front wheel drive | 212 |
Fusion II (facelift 2018)
Fuel Economy & Emissions
Engine | Fuel Type | Tank Capacity (L) |
---|---|---|
2.5 Duratec (175 Hp) SelectShift | Petrol (Gasoline) | 62 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) SelectShift Start-Stop | Petrol (Gasoline) | 62 |
2.0 EcoBoost (240 Hp) SelectShift | Petrol (Gasoline) | 62 |
2.0 EcoBoost (240 Hp) AWD SelectShift | Petrol (Gasoline) | 68 |
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AWD SelectShift | Petrol (Gasoline) | 68 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Hybrid eCVT | Petrol (Gasoline) | 53 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-In Hybrid eCVT | petrol / electricity | 53 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) SelectShift | Petrol (Gasoline) | 62 |
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AWD Automatic | Petrol (Gasoline) | 68 |
2.0 EcoBoost (245 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 62 |
2.0 EcoBoost (245 Hp) AWD Automatic | Petrol (Gasoline) | 68 |
2.5 (175 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 62 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 62 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Hybrid eCVT | Petrol (Gasoline) | 53 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-In Hybrid eCVT | petrol / electricity | 53 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVT | petrol / electricity | 53 |
1.4 (80 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 (101 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.4 (80 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.2 (75 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.4 TDCi (68 Hp) | Diesel | 45 |
1.4 TDCi (68 Hp) Automatic | Diesel | 45 |
1.6 TDCi (90 Hp) | Diesel | 45 |
1.6 (101 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.2 (75 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.4 TDCi (68 Hp) | Diesel | 45 |
1.4 Duratec (80 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 Duratec (100 Hp) | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 Duratec (100 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 45 |
1.6 TDCi (90 Hp) | Diesel | 45 |
1.4 TDCi (68 Hp) Automatic | Diesel | 45 |
1.4 Duratec (80 Hp) Automatic | Petrol (Gasoline) | 45 |
2.3 i 16V (162 Hp) | Petrol (Gasoline) | 68 |
3.0 i V6 24V (212 Hp) | Petrol (Gasoline) | 68 |
Fusion II (facelift 2018)
Dimensions & Boot Space
Engine | Length | Width |
---|---|---|
2.5 Duratec (175 Hp) SelectShift | 4872 | 1852 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) SelectShift Start-Stop | 4872 | 1852 |
2.0 EcoBoost (240 Hp) SelectShift | 4872 | 1852 |
2.0 EcoBoost (240 Hp) AWD SelectShift | 4872 | 1852 |
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AWD SelectShift | 4872 | 1852 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Hybrid eCVT | 4872 | 1852 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-In Hybrid eCVT | 4872 | 1852 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) SelectShift | 4872 | 1852 |
2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) AWD Automatic | 4872 | 1852 |
2.0 EcoBoost (245 Hp) Automatic | 4872 | 1852 |
2.0 EcoBoost (245 Hp) AWD Automatic | 4872 | 1852 |
2.5 (175 Hp) Automatic | 4872 | 1852 |
1.5 EcoBoost (181 Hp) Automatic | 4872 | 1852 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Hybrid eCVT | 4872 | 1852 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-In Hybrid eCVT | 4872 | 1852 |
2.0 (188 Hp) Atkinson Energi Plug-in Hybrid eCVT | 4872 | 1852 |
1.4 (80 Hp) Automatic | 4013 | 1724 |
1.6 (101 Hp) | 4013 | 1724 |
1.4 (80 Hp) | 4013 | 1724 |
1.2 (75 Hp) | 4013 | 1724 |
1.4 TDCi (68 Hp) | 4013 | 1724 |
1.4 TDCi (68 Hp) Automatic | 4013 | 1724 |
1.6 TDCi (90 Hp) | 4013 | 1724 |
1.6 (101 Hp) Automatic | 4013 | 1724 |
1.2 (75 Hp) | 4020 | 1708 |
1.4 TDCi (68 Hp) | 4020 | 1708 |
1.4 Duratec (80 Hp) | 4020 | 1708 |
1.6 Duratec (100 Hp) | 4020 | 1708 |
1.6 Duratec (100 Hp) Automatic | 4020 | 1708 |
1.6 TDCi (90 Hp) | 4020 | 1708 |
1.4 TDCi (68 Hp) Automatic | 4020 | 1708 |
1.4 Duratec (80 Hp) Automatic | 4020 | 1708 |
2.3 i 16V (162 Hp) | 4831 | 1834 |
3.0 i V6 24V (212 Hp) | 4831 | 1834 |
Other popular Ford reviews
Latest advice articles

Car Parts at the Ready: Get your Motor Running with Second-hand Parts

Hints & Tips: Buying Used Cars
