Ford Focus
Since its debut in 1988, the Focus has been one of Ford’s top moneymakers. It comes in sedan, wagon, and hatchback body styles, with the latter successfully competing against other top-of-the-line SUVs, and it’s particularly popular with families. Recent Focus models have featured serious improvements in practicality and overall ride quality, so it’s worth looking out for newer offerings. That way you’ll always get good bang for your buck, with all seven available trims boasting a standard four-cylinder engine with power pushed to the front wheels (except for the all-wheel-drive Focus RS). The Ford Focus’ excellent performance and safety rating make it the ideal companion for your everyday driving and longer expeditions alike.
Featured Ford Focus review
A closer look at the Ford Focus
Check the pricing and specs table to find the right car for you.
Focus IV Active Wagon
Engine | Introduced | Bodytype |
---|---|---|
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
2.0 EcoBlue (150 Hp) | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBlue (120 Hp) | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | 2019 | Crossover |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBoost (182 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV | 2020 | Crossover |
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV | 2020 | Crossover |
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
2.0 EcoBlue (150 Hp) | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBlue (120 Hp) | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | 2019 | Crossover |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | 2019 | Crossover |
1.5 EcoBoost (182 Hp) Automatic | 2019 | Crossover |
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV | 2020 | Crossover |
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV | 2020 | Crossover |
1.0 EcoBoost (85 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | 2018 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | 2018 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBlue (95 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBlue (120 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | 2018 | Station wagon (estate) |
2.0 EcoBlue (150 Hp) | 2018 | Station wagon (estate) |
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | 2018 | Station wagon (estate) |
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) | 2019 | Station wagon (estate) |
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic | 2019 | Station wagon (estate) |
ST 2.0 EcoBlue (190 Hp) | 2019 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV | 2020 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV | 2020 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (85 Hp) | 2018 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | 2018 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | 2018 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | 2018 | Hatchback |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | 2018 | Hatchback |
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | 2018 | Hatchback |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | 2018 | Hatchback |
1.5 EcoBlue (95 Hp) | 2018 | Hatchback |
1.5 EcoBlue (120 Hp) | 2018 | Hatchback |
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | 2018 | Hatchback |
2.0 EcoBlue (150 Hp) | 2018 | Hatchback |
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | 2018 | Hatchback |
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) | 2019 | Hatchback |
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic | 2019 | Hatchback |
ST 2.0 EcoBlue (190 Hp) | 2019 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV | 2020 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV | 2020 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (123 Hp) | 2018 | Sedan |
1.0 EcoBoost (123 Hp) Automatic | 2018 | Sedan |
2.0 Ti-VCT GDI (160 Hp) | 2018 | Sedan |
2.0 Ti-VCT GDI (160 Hp) Automatic | 2018 | Sedan |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.6 Ti-VCT (85 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.5 TDCi (95 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
1.6 TDCi (95 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
1.6 TDCi (115 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (150 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
ST 2.0 TDCi (185 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift | 2014 | Station wagon (estate) |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift | 2014 | Station wagon (estate) |
1.6 TDCi (115 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
1.6 Ti-VCT (105 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.5 TDCi (120 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S | 2014 | Station wagon (estate) |
1.6 TDCi (95 Hp) | 2014 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | 2014 | Hatchback |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.6 Ti-VCT (85 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.5 TDCi (95 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
1.6 TDCi (95 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
1.6 TDCi (115 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
2.0 TDCi (150 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) | 2014 | Hatchback |
ST 2.0 TDCi (185 Hp) | 2014 | Hatchback |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
1.6 TDCi (115 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift | 2014 | Hatchback |
1.6 TDCi (95 Hp) | 2014 | Hatchback |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S | 2014 | Hatchback |
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
1.6 Ti-VCT (105 Hp) | 2014 | Hatchback |
1.5 TDCi (120 Hp) S&S | 2014 | Hatchback |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift | 2014 | Hatchback |
RS 2.3 EcoBoost (350 Hp) AWD | 2016 | Hatchback |
33.5 kWh (146 Hp) Electric | 2017 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | 2014 | Sedan |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | 2014 | Sedan |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | 2014 | Sedan |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | 2014 | Sedan |
1.6 Ti-VCT (85 Hp) | 2014 | Sedan |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) | 2014 | Sedan |
1.5 TDCi (95 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
1.5 TDCi (120 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
1.6 TDCi (95 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
1.6 TDCi (115 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
2.0 TDCi (150 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S | 2014 | Sedan |
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S | 2014 | Sedan |
1.6 Ti-VCT (105 Hp) | 2014 | Sedan |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift | 2014 | Sedan |
1.6 TDCi (95 Hp) | 2014 | Sedan |
1.6 TDCi (115 Hp) | 2014 | Sedan |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift | 2014 | Sedan |
1.6 Ti-VCT (105 Hp) | 2010 | Station wagon (estate) |
1.6 EcoBoost (150 Hp) | 2010 | Station wagon (estate) |
1.6 TDCi (95 Hp) | 2010 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (115 Hp) Automatic | 2010 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (140 Hp) | 2010 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (163 Hp) | 2010 | Station wagon (estate) |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) | 2010 | Station wagon (estate) |
1.6 EcoBoost (182 Hp) | 2010 | Station wagon (estate) |
1.6 TDCi (115 Hp) | 2010 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (140 Hp) Automatic | 2010 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (163 Hp) Automatic | 2010 | Station wagon (estate) |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) | 2012 | Station wagon (estate) |
1.0 EcoBoost (100 Hp) start/stop | 2010 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (125 Hp) start/stop | 2010 | Hatchback |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) Powershift | 2010 | Hatchback |
1.6 EcoBoost (150 Hp) start/stop | 2010 | Hatchback |
1.6 EcoBoost (182 Hp) start/stop | 2010 | Hatchback |
1.6 TDCi (95 Hp) | 2010 | Hatchback |
1.6 TDCi (95 Hp) start/stop | 2010 | Hatchback |
1.6 TDCi (105 Hp) ECOnetic start/stop | 2010 | Hatchback |
1.6 TDCi (115 Hp) | 2010 | Hatchback |
1.6 TDCi (115 Hp) start/stop | 2010 | Hatchback |
2.0 TDCi (140 Hp) | 2010 | Hatchback |
2.0 TDCi (140 Hp) Powershift | 2010 | Hatchback |
2.0 TDCi (163 Hp) | 2010 | Hatchback |
2.0 TDCi (163 Hp) Powershift | 2010 | Hatchback |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) | 2012 | Hatchback |
1.0 EcoBoost (100 Hp) start/stop | 2010 | Sedan |
1.0 EcoBoost (125 Hp) start/stop | 2010 | Sedan |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) Powershift | 2010 | Sedan |
1.6 EcoBoost (150 Hp) start/stop | 2010 | Sedan |
1.6 EcoBoost (182 Hp) start/stop | 2010 | Sedan |
1.6 TDCi (95 Hp) | 2010 | Sedan |
1.6 TDCi (95 Hp) start/stop | 2010 | Sedan |
1.6 TDCi (115 Hp) | 2010 | Sedan |
1.6 TDCi (115 Hp) start/stop | 2010 | Sedan |
2.0 TDCi (140 Hp) | 2010 | Sedan |
2.0 TDCi (140 Hp) Powershift | 2010 | Sedan |
2.0 TDCi (163 Hp) | 2010 | Sedan |
2.0 TDCi (163 Hp) Powershift | 2010 | Sedan |
1.4 Duratec 16V (80 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.6 Duratec 16V (100 Hp) MT | 2005 | Hatchback |
1.6 Duratec 16V (100 Hp) Automatic | 2005 | Hatchback |
1.6 Duratec Ti-VCT 16V (115 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.6 TDCi (90 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.6 TDCi HP (109 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.8 i 16V (125 Hp) | 2005 | Hatchback |
1.8 TDCi (116 Hp) | 2005 | Hatchback |
2.0 16V (145 Hp) Automatic | 2005 | Hatchback |
2.0 Duratec 16V (145 Hp) | 2005 | Hatchback |
2.0 TDCi (136 Hp) | 2005 | Hatchback |
ST 2.5 i 20V (225 Hp) | 2005 | Hatchback |
RS 2.5 (305 Hp) | 2009 | Hatchback |
1.4 Duratec 16V (80 Hp) | 2005 | Sedan |
1.6 Duratec 16V (100 Hp) MT | 2005 | Sedan |
1.6 Duratec 16V (100 Hp) Automatic | 2005 | Sedan |
1.6 Duratec Ti-VCT 16V (115 Hp) | 2005 | Sedan |
1.6 TDCi (90 Hp) MCA TREND | 2005 | Sedan |
1.6 TDCi HP (109 Hp) | 2005 | Sedan |
1.8 i 16V (125 Hp) | 2006 | Sedan |
1.8 TDCi (116 Hp) | 2005 | Sedan |
2.0 16V (145 Hp) Automatic | 2005 | Sedan |
2.0 Duratec 16V (145 Hp) | 2005 | Sedan |
2.0 TDCi (136 Hp) | 2005 | Sedan |
1.6 Duratec 16V (100 Hp) | 2006 | Cabriolet |
2.0 Duratec 16V (145 Hp) Automatic | 2006 | Cabriolet |
2.0 TDCi (136 Hp) | 2006 | Cabriolet |
1.4 Duratec 16V (80 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
1.6 Duratec 16V (100 Hp) MT | 2005 | Station wagon (estate) |
1.6 Duratec 16V (100 Hp) Automatic | 2005 | Station wagon (estate) |
1.6 Duratec Ti-VCT 16V (115 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
1.6 TDCi (90 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
1.6 TDCi HP (109 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
1.8 i 16V (125 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
1.8 TDCi (116 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
2.0 Duratec 16V (145 Hp) MT | 2005 | Station wagon (estate) |
2.0 Duratec 16V (145 Hp) Automatic | 2005 | Station wagon (estate) |
2.0 TDCi (136 Hp) | 2005 | Station wagon (estate) |
1.4 16V (75 Hp) | 1998 | Sedan |
1.6 16V (100 Hp) | 1998 | Sedan |
1.6 i Duratec 8V (98 Hp) | 2002 | Sedan |
1.8 16V (115 Hp) | 1998 | Sedan |
1.8 TDCi (115 Hp) | 2004 | Sedan |
1.8 Turbo DI (90 Hp) | 1998 | Sedan |
2.0 16V (130 Hp) | 2001 | Sedan |
2.0 16V (131 Hp) | 1998 | Sedan |
1.6 16V (100 Hp) Automatic | 1998 | Sedan |
2.0 16V (131 Hp) Automatic | 1998 | Sedan |
2.0 16V (130 Hp) Automatic | 2001 | Sedan |
1.4 16V (75 Hp) | 1999 | Hatchback |
1.6 16V (100 Hp) | 1999 | Hatchback |
1.6 i Duratec 8V (98 Hp) | 2002 | Hatchback |
1.8 16V (115 Hp) | 1999 | Hatchback |
1.8 DI (75 Hp) | 1999 | Hatchback |
1.8 TDCi (115 Hp) | 2001 | Hatchback |
1.8 Turbo DI (90 Hp) | 1999 | Hatchback |
2.0 16V (130 Hp) | 2001 | Hatchback |
2.0 16V (131 Hp) | 1999 | Hatchback |
2.0 16V ST170 (172 Hp) | 2002 | Hatchback |
2.0 i 16V RS (215 Hp) | 2002 | Hatchback |
1.6 16V (100 Hp) Automatic | 1999 | Hatchback |
2.0 16V (130 Hp) Automatic | 2001 | Hatchback |
1.4 16V (75 Hp) | 1999 | Station wagon (estate) |
1.6 16V (100 Hp) | 1999 | Station wagon (estate) |
1.6 i Duratec 8V (98 Hp) | 2002 | Station wagon (estate) |
1.8 16V (115 Hp) | 1999 | Station wagon (estate) |
1.8 DI (75 Hp) | 1999 | Station wagon (estate) |
1.8 TDCi (115 Hp) | 2001 | Station wagon (estate) |
1.8 Turbo DI (90 Hp) | 1999 | Station wagon (estate) |
2.0 16V (130 Hp) | 2001 | Station wagon (estate) |
2.0 16V (131 Hp) | 1999 | Station wagon (estate) |
2.0 i 16V ST170 (173 Hp) | 2002 | Station wagon (estate) |
1.6 16V (100 Hp) Automatic | 1999 | Station wagon (estate) |
2.0 i 16V SVT (172 Hp) | 2002 | Hatchback |
2.0 i 16V ZX3 (131 Hp) | 1999 | Hatchback |
2.0 i 16V ZX5 (131 Hp) | 1999 | Hatchback |
2.0 i LX (110 Hp) | 2002 | Hatchback |
2.0i 16V ZTS (131 Hp) | 1999 | Sedan |
2.0 i LX/SE (111 Hp) | 1999 | Sedan |
2.3 i 16V ST (153 Hp) | 1999 | Sedan |
2.0i 16V ZTS (131 Hp) Automatic | 1999 | Sedan |
2.0i 16V SE (131 Hp) | 1999 | Station wagon (estate) |
2.3 i 16V ZXW (147 Hp) | 1999 | Station wagon (estate) |
2.0i 16V SE (131 Hp) Automatic | 1999 | Station wagon (estate) |
Focus IV Active Wagon
Performance & Engine
Engine | Drivetrain | Power (hp) |
---|---|---|
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | Front wheel drive | 150 |
2.0 EcoBlue (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Front wheel drive | 120 |
1.5 EcoBlue (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | Front wheel drive | 125 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) Automatic | Front wheel drive | 182 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV | Front wheel drive | 125 |
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV | Front wheel drive | 155 |
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | Front wheel drive | 150 |
2.0 EcoBlue (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Front wheel drive | 120 |
1.5 EcoBlue (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | Front wheel drive | 125 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) Automatic | Front wheel drive | 182 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV | Front wheel drive | 125 |
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV | Front wheel drive | 155 |
1.0 EcoBoost (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | Front wheel drive | 182 |
1.5 EcoBlue (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
1.5 EcoBlue (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Front wheel drive | 120 |
2.0 EcoBlue (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | Front wheel drive | 150 |
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) | Front wheel drive | 280 |
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic | Front wheel drive | 280 |
ST 2.0 EcoBlue (190 Hp) | Front wheel drive | 190 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV | Front wheel drive | 125 |
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV | Front wheel drive | 155 |
1.0 EcoBoost (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | Front wheel drive | 182 |
1.5 EcoBlue (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
1.5 EcoBlue (120 Hp) | Front wheel drive | 120 |
1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic | Front wheel drive | 120 |
2.0 EcoBlue (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic | Front wheel drive | 150 |
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) | Front wheel drive | 280 |
ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic | Front wheel drive | 280 |
ST 2.0 EcoBlue (190 Hp) | Front wheel drive | 190 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) MHEV | Front wheel drive | 125 |
1.0 EcoBoost (155 Hp) MHEV | Front wheel drive | 155 |
1.0 EcoBoost (123 Hp) | Front wheel drive | 123 |
1.0 EcoBoost (123 Hp) Automatic | Front wheel drive | 123 |
2.0 Ti-VCT GDI (160 Hp) | Front wheel drive | 160 |
2.0 Ti-VCT GDI (160 Hp) Automatic | Front wheel drive | 160 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | Front wheel drive | 182 |
1.6 Ti-VCT (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.5 TDCi (95 Hp) S&S | Front wheel drive | 95 |
1.6 TDCi (95 Hp) S&S | Front wheel drive | 95 |
1.6 TDCi (115 Hp) S&S | Front wheel drive | 115 |
2.0 TDCi (150 Hp) S&S | Front wheel drive | 150 |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) | Front wheel drive | 250 |
ST 2.0 TDCi (185 Hp) | Front wheel drive | 185 |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) S&S | Front wheel drive | 250 |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift | Front wheel drive | 150 |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift | Front wheel drive | 125 |
1.6 TDCi (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S | Front wheel drive | 150 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S | Front wheel drive | 182 |
1.6 Ti-VCT (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
1.5 TDCi (120 Hp) S&S | Front wheel drive | 120 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S | Front wheel drive | 100 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S | Front wheel drive | 150 |
1.6 TDCi (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | Front wheel drive | 182 |
1.6 Ti-VCT (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.5 TDCi (95 Hp) S&S | Front wheel drive | 95 |
1.6 TDCi (95 Hp) S&S | Front wheel drive | 95 |
1.6 TDCi (115 Hp) S&S | Front wheel drive | 115 |
2.0 TDCi (150 Hp) S&S | Front wheel drive | 150 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S | Front wheel drive | 150 |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) | Front wheel drive | 250 |
ST 2.0 TDCi (185 Hp) | Front wheel drive | 185 |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) S&S | Front wheel drive | 250 |
1.6 TDCi (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift | Front wheel drive | 125 |
1.6 TDCi (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S | Front wheel drive | 182 |
1.6 Ti-VCT (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
1.5 TDCi (120 Hp) S&S | Front wheel drive | 120 |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift | Front wheel drive | 150 |
RS 2.3 EcoBoost (350 Hp) AWD | All wheel drive (4×4) | 350 |
33.5 kWh (146 Hp) Electric | Front wheel drive | |
1.0 EcoBoost (100 Hp) | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) | Front wheel drive | 182 |
1.6 Ti-VCT (85 Hp) | Front wheel drive | 85 |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.5 TDCi (95 Hp) S&S | Front wheel drive | 95 |
1.5 TDCi (120 Hp) S&S | Front wheel drive | 120 |
1.6 TDCi (95 Hp) S&S | Front wheel drive | 95 |
1.6 TDCi (115 Hp) S&S | Front wheel drive | 115 |
2.0 TDCi (150 Hp) S&S | Front wheel drive | 150 |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift S&S | Front wheel drive | 150 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) S&S | Front wheel drive | 125 |
1.5 EcoBoost (150 Hp) S&S | Front wheel drive | 150 |
1.5 EcoBoost (182 Hp) S&S | Front wheel drive | 182 |
1.6 Ti-VCT (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) PowerShift | Front wheel drive | 125 |
1.6 TDCi (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
1.6 TDCi (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
2.0 TDCi (150 Hp) PowerShift | Front wheel drive | 150 |
1.6 Ti-VCT (105 Hp) | Front wheel drive | 105 |
1.6 EcoBoost (150 Hp) | Front wheel drive | 150 |
1.6 TDCi (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
2.0 TDCi (115 Hp) Automatic | Front wheel drive | 115 |
2.0 TDCi (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
2.0 TDCi (163 Hp) | Front wheel drive | 163 |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) | Front wheel drive | 125 |
1.6 EcoBoost (182 Hp) | Front wheel drive | 182 |
1.6 TDCi (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
2.0 TDCi (140 Hp) Automatic | Front wheel drive | 140 |
2.0 TDCi (163 Hp) Automatic | Front wheel drive | 163 |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) | Front wheel drive | 250 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) start/stop | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) start/stop | Front wheel drive | 125 |
1.6 Ti-VCT (125 Hp) Powershift | Front wheel drive | 125 |
1.6 EcoBoost (150 Hp) start/stop | Front wheel drive | 150 |
1.6 EcoBoost (182 Hp) start/stop | Front wheel drive | 182 |
1.6 TDCi (95 Hp) | Front wheel drive | 95 |
1.6 TDCi (95 Hp) start/stop | Front wheel drive | 95 |
1.6 TDCi (105 Hp) ECOnetic start/stop | Front wheel drive | 105 |
1.6 TDCi (115 Hp) | Front wheel drive | 115 |
1.6 TDCi (115 Hp) start/stop | Front wheel drive | 115 |
2.0 TDCi (140 Hp) | Front wheel drive | 140 |
2.0 TDCi (140 Hp) Powershift | Front wheel drive | 140 |
2.0 TDCi (163 Hp) | Front wheel drive | 163 |
2.0 TDCi (163 Hp) Powershift | Front wheel drive | 163 |
ST 2.0 EcoBoost (250 Hp) | Front wheel drive | 250 |
1.0 EcoBoost (100 Hp) start/stop | Front wheel drive | 100 |
1.0 EcoBoost (125 Hp) start/stop | Front wheel drive | 125 |
