Fiat Punto

Released in 1993 as a versatile everyday small car, the original Fiat Punto was the first hatchback to use an independent suspension to create a better ride and handling. In its third and final generation, it continued to offer a competitively priced city car experience, with a decent kit list, practical design features and lots of interior space, making it stand out in a crowded sector. Although not the most fun to drive, low running costs thanks to its efficient engines and great value for money make it an affordable option in the family car segment. You’ll have to look used though – the Punto was discontinued in 2018.

Featured Fiat Punto Review

3.5 rating

Fiat Punto Review

First launched in 1994 and produced until 2018, the Fiat Punto is a budget-friendly supermini that’s a staple of UK roads. It was rebadged as the Fiat Grande Punto in 2005, as the…

Red Fiat Punto Front

A closer look at the Fiat Punto

Use the price and spec table below to find the right Fiat Punto for you.

Punto III (199)

Engine Introduced Bodytype
1.2 8V (69 Hp) Start&Stop 2012 Hatchback
1.4 8V (78 Hp) Start&Stop 2012 Hatchback
1.4 MultiAir (105 Hp) Start&Stop 2012 Hatchback
0.9 TwinAir (85 Hp) 2012 Hatchback
1.4 T-jet MultiAir (135 Hp) Start&Stop 2012 Hatchback
1.4 8V (77 Hp) Natural Power 2012 Hatchback
1.3 Multijet (85 Hp) Start&Stop 2012 Hatchback
1.3 Multijet (95 Hp) Start&Stop 2012 Hatchback
1.4 Easypower (77 Hp) 2012 Hatchback
0.9 TwinAir (105 Hp) 2014 Hatchback
1.4 8V (77 Hp) Dualogic Start&Stop 2009 Hatchback
1.2 8V (65 Hp) 2009 Hatchback
1.4 8V (77 Hp) 2009 Hatchback
1.4 16V MultiAir (105 Hp) Start&Stop 2010 Hatchback
1.4 8V (77 Hp) NATURAL POWER 2009 Hatchback
1.4 8V (77 Hp) GPL 2009 Hatchback
1.4 16V T-jet MultiAir (135 Hp) Start&Stop 2010 Hatchback
1.3 16V Multijet (75 Hp) 2009 Hatchback
1.3 16V Multijet (75 Hp) Start&Stop – DPF 2009 Hatchback
1.3 16V Multijet (90 Hp) 2009 Hatchback
1.3 16V Multijet (95 Hp) Start&Stop – DPF 2009 Hatchback
1.6 16V Multijet (120 Hp) DPF 2009 Hatchback
1.3 16V Multijet (90 Hp) Dualogic 2009 Hatchback
1.3 16V Multijet (95 Hp) Dualogic Start&Stop – DPF 2009 Hatchback
1.2 8V (69 Hp) 2010 Hatchback
1.2 (65 Hp) 2005 Hatchback
1.3 Multijet (75 Hp) 2005 Hatchback
1.4 (77 Hp) 2005 Hatchback
1.4 (77 Hp) Dualogic 2005 Hatchback
1.3 Multijet (90 Hp) 2005 Hatchback
1.3 Multijet (90 Hp) Dualogic 2005 Hatchback
1.9 Multijet (120 Hp) 2005 Hatchback
1.4 (95 Hp) 2006 Hatchback
1.4 T-jet (120 Hp) 2007 Hatchback
1.6 Multijet (120 Hp) 2008 Hatchback
Sport 1.9 Multijet (130 Hp) 2005 Hatchback
1.3 Multijet (70 Hp) 2007 Hatchback
1.2 (60 Hp) 2007 Hatchback
1.3 Multijet (70 Hp) 2007 Hatchback
1.2 (60 Hp) 2007 Hatchback
1.2 (60 Hp) 2003 Hatchback
1.2 (80 Hp) 2003 Hatchback
1.3 Multijet (70 Hp) 2003 Hatchback
1.4 (95 Hp) 2003 Hatchback
1.9 Multijet (100 Hp) 2003 Hatchback
1.9 JTD (85 Hp) 2003 Hatchback
1.2 (80 Hp) CVT 2003 Hatchback
1.2 (60 Hp) 2003 Hatchback
1.2 (80 Hp) 2003 Hatchback
1.3 Multijet (70 Hp) 2003 Hatchback
1.4 (95 Hp) 2003 Hatchback
HGT 1.8 (131 Hp) 2003 Hatchback
1.9 Multijet (100 Hp) 2003 Hatchback
1.9 JTD (85 Hp) 2003 Hatchback
1.2 (80 Hp) CVT 2003 Hatchback
1.2 (60 Hp) 1999 Hatchback
1.2 (80 Hp) 1999 Hatchback
1.2 (80 Hp) Automatic 1999 Hatchback
1.9 D (60 Hp) 1999 Hatchback
1.9 JTD (80 Hp) 1999 Hatchback
1.9 JTD (85 Hp) 2001 Hatchback
1.2 (80 Hp) 1999 Hatchback
1.2 (60 Hp) 1999 Hatchback
HGT 1.8 (131 Hp) 1999 Hatchback
1.9 D (60 Hp) 1999 Hatchback
1.9 JTD (80 Hp) 1999 Hatchback
1.2 (80 Hp) Automatic 1999 Hatchback
1.9 JTD (85 Hp) 2001 Hatchback
GT 1.4 Turbo (131 Hp) 1997 Hatchback
60 TD 1.7 (63 Hp) 1997 Hatchback
85 1.2 (86 Hp) 1997 Hatchback
55 1.1 (54 Hp) 1997 Hatchback
75 1.2 (73 Hp) 1997 Hatchback
70 TD 1.7 (70 Hp) 1997 Hatchback
1.2 (86 Hp) 1997 Cabriolet
1.2 (58 Hp) 1994 Cabriolet
1.6 (88 Hp) 1994 Cabriolet
GT 1.4 Turbo (133 Hp) 1993 Hatchback
1.7 D (57 Hp) 1994 Hatchback
70 1.7 TD (70 Hp) 1994 Hatchback
1.1 (55 Hp) 1993 Hatchback
60 1.2 (58 Hp) 1993 Hatchback
60 1.2 (60 Hp) 1995 Hatchback
90 1.6 (88 Hp) 1994 Hatchback
75 1.2 (73 Hp) 1993 Hatchback

Punto III (199) 

Performance & Engine

Engine Drivetrain Power (hp)
1.2 8V (69 Hp) Start&Stop Front wheel drive 69
1.4 8V (78 Hp) Start&Stop Front wheel drive 78
1.4 MultiAir (105 Hp) Start&Stop Front wheel drive 105
0.9 TwinAir (85 Hp) Front wheel drive 85
1.4 T-jet MultiAir (135 Hp) Start&Stop Front wheel drive 135
1.4 8V (77 Hp) Natural Power Front wheel drive 77
1.3 Multijet (85 Hp) Start&Stop Front wheel drive 85
1.3 Multijet (95 Hp) Start&Stop Front wheel drive 95
1.4 Easypower (77 Hp) Front wheel drive 77
0.9 TwinAir (105 Hp) Front wheel drive 105
1.4 8V (77 Hp) Dualogic Start&Stop Front wheel drive 77
1.2 8V (65 Hp) Front wheel drive 65
1.4 8V (77 Hp) Front wheel drive 77
1.4 16V MultiAir (105 Hp) Start&Stop Front wheel drive 105
1.4 8V (77 Hp) NATURAL POWER Front wheel drive 77
1.4 8V (77 Hp) GPL Front wheel drive 77
1.4 16V T-jet MultiAir (135 Hp) Start&Stop Front wheel drive 135
1.3 16V Multijet (75 Hp) Front wheel drive 75
1.3 16V Multijet (75 Hp) Start&Stop – DPF Front wheel drive 75
1.3 16V Multijet (90 Hp) Front wheel drive 90
1.3 16V Multijet (95 Hp) Start&Stop – DPF Front wheel drive 95
1.6 16V Multijet (120 Hp) DPF Front wheel drive 120
1.3 16V Multijet (90 Hp) Dualogic Front wheel drive 90
1.3 16V Multijet (95 Hp) Dualogic Start&Stop – DPF Front wheel drive 95
1.2 8V (69 Hp) Front wheel drive 69
1.2 (65 Hp) Front wheel drive 65
1.3 Multijet (75 Hp) Front wheel drive 75
1.4 (77 Hp) Front wheel drive 77
1.4 (77 Hp) Dualogic Front wheel drive 77
1.3 Multijet (90 Hp) Front wheel drive 90
1.3 Multijet (90 Hp) Dualogic Front wheel drive 90
1.9 Multijet (120 Hp) Front wheel drive 120
1.4 (95 Hp) Front wheel drive 95
1.4 T-jet (120 Hp) Front wheel drive 120
1.6 Multijet (120 Hp) Front wheel drive 120
Sport 1.9 Multijet (130 Hp) Front wheel drive 130
1.3 Multijet (70 Hp) Front wheel drive 70
1.2 (60 Hp) Front wheel drive 60
1.3 Multijet (70 Hp) Front wheel drive 70
1.2 (60 Hp) Front wheel drive 60
1.2 (60 Hp) Front wheel drive 60
1.2 (80 Hp) Front wheel drive 80
1.3 Multijet (70 Hp) Front wheel drive 70
1.4 (95 Hp) Front wheel drive 95
1.9 Multijet (100 Hp) Front wheel drive 100
1.9 JTD (85 Hp) Front wheel drive 85
1.2 (80 Hp) CVT Front wheel drive 80
1.2 (60 Hp) Front wheel drive 60
1.2 (80 Hp) Front wheel drive 80
1.3 Multijet (70 Hp) Front wheel drive 70
1.4 (95 Hp) Front wheel drive 95
HGT 1.8 (131 Hp) Front wheel drive 131
1.9 Multijet (100 Hp) Front wheel drive 100
1.9 JTD (85 Hp) Front wheel drive 85
1.2 (80 Hp) CVT Front wheel drive 80
1.2 (60 Hp) Front wheel drive 60
1.2 (80 Hp) Front wheel drive 80
1.2 (80 Hp) Automatic Front wheel drive 80
1.9 D (60 Hp) Front wheel drive 60
1.9 JTD (80 Hp) Front wheel drive 80
1.9 JTD (85 Hp) Front wheel drive 85
1.2 (80 Hp) Front wheel drive 80
1.2 (60 Hp) Front wheel drive 60
HGT 1.8 (131 Hp) Front wheel drive 131
1.9 D (60 Hp) Front wheel drive 60
1.9 JTD (80 Hp) Front wheel drive 80
1.2 (80 Hp) Automatic Front wheel drive 80
1.9 JTD (85 Hp) Front wheel drive 85
GT 1.4 Turbo (131 Hp) Front wheel drive 131
60 TD 1.7 (63 Hp) Front wheel drive 63
85 1.2 (86 Hp) Front wheel drive 86
55 1.1 (54 Hp) Front wheel drive 54
75 1.2 (73 Hp) Front wheel drive 73
70 TD 1.7 (70 Hp) Front wheel drive 70
1.2 (86 Hp) Front wheel drive 86
1.2 (58 Hp) Front wheel drive 58
1.6 (88 Hp) Front wheel drive 88
GT 1.4 Turbo (133 Hp) Front wheel drive 133
1.7 D (57 Hp) Front wheel drive 57
70 1.7 TD (70 Hp) Front wheel drive 70
1.1 (55 Hp) Front wheel drive 55
60 1.2 (58 Hp) Front wheel drive 58
60 1.2 (60 Hp) Front wheel drive 60
90 1.6 (88 Hp) Front wheel drive 88
75 1.2 (73 Hp) Front wheel drive 73

Punto III (199) 

Fuel Economy & Emissions

Engine Fuel Type Tank Capacity (L)
1.2 8V (69 Hp) Start&Stop Petrol (Gasoline) 45
1.4 8V (78 Hp) Start&Stop Petrol (Gasoline) 45
1.4 MultiAir (105 Hp) Start&Stop Petrol (Gasoline) 45
0.9 TwinAir (85 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.4 T-jet MultiAir (135 Hp) Start&Stop Petrol (Gasoline) 45
1.4 8V (77 Hp) Natural Power Petrol / CNG 45
1.3 Multijet (85 Hp) Start&Stop Diesel 45
1.3 Multijet (95 Hp) Start&Stop Diesel 45
1.4 Easypower (77 Hp) Petrol / LPG 45
0.9 TwinAir (105 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.4 8V (77 Hp) Dualogic Start&Stop Petrol (Gasoline) 45
1.2 8V (65 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.4 8V (77 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.4 16V MultiAir (105 Hp) Start&Stop Petrol (Gasoline) 45
1.4 8V (77 Hp) NATURAL POWER Petrol / CNG 45
1.4 8V (77 Hp) GPL Petrol / LPG 45
1.4 16V T-jet MultiAir (135 Hp) Start&Stop Petrol (Gasoline) 45
1.3 16V Multijet (75 Hp) Diesel 45
1.3 16V Multijet (75 Hp) Start&Stop – DPF Diesel 45
1.3 16V Multijet (90 Hp) Diesel 45
1.3 16V Multijet (95 Hp) Start&Stop – DPF Diesel 45
1.6 16V Multijet (120 Hp) DPF Diesel 45
1.3 16V Multijet (90 Hp) Dualogic Diesel 45
1.3 16V Multijet (95 Hp) Dualogic Start&Stop – DPF Diesel 45
1.2 8V (69 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.2 (65 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.3 Multijet (75 Hp) Diesel 45
1.4 (77 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.4 (77 Hp) Dualogic Petrol (Gasoline) 45
1.3 Multijet (90 Hp) Diesel 45
1.3 Multijet (90 Hp) Dualogic Diesel 45
1.9 Multijet (120 Hp) Diesel 45
1.4 (95 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.4 T-jet (120 Hp) Petrol (Gasoline) 45
1.6 Multijet (120 Hp) Diesel 45
Sport 1.9 Multijet (130 Hp) Diesel 45
1.3 Multijet (70 Hp) Diesel 47
1.2 (60 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.3 Multijet (70 Hp) Diesel 47
1.2 (60 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.2 (60 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.2 (80 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.3 Multijet (70 Hp) Diesel 49
1.4 (95 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.9 Multijet (100 Hp) Diesel 49
1.9 JTD (85 Hp) Diesel 49
1.2 (80 Hp) CVT Petrol (Gasoline) 47
1.2 (60 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.2 (80 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.3 Multijet (70 Hp) Diesel 49
1.4 (95 Hp) Petrol (Gasoline) 47
HGT 1.8 (131 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.9 Multijet (100 Hp) Diesel 49
1.9 JTD (85 Hp) Diesel 49
1.2 (80 Hp) CVT Petrol (Gasoline) 47
1.2 (60 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.2 (80 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.2 (80 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 47
1.9 D (60 Hp) Diesel 47
1.9 JTD (80 Hp) Diesel 49
1.9 JTD (85 Hp) Diesel 49
1.2 (80 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.2 (60 Hp) Petrol (Gasoline) 47
HGT 1.8 (131 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.9 D (60 Hp) Diesel 47
1.9 JTD (80 Hp) Diesel 49
1.2 (80 Hp) Automatic Petrol (Gasoline) 47
1.9 JTD (85 Hp) Diesel 49
GT 1.4 Turbo (131 Hp) Petrol (Gasoline) 47
60 TD 1.7 (63 Hp) Diesel 47
85 1.2 (86 Hp) Petrol (Gasoline) 47
55 1.1 (54 Hp) Petrol (Gasoline) 47
75 1.2 (73 Hp) Petrol (Gasoline) 47
70 TD 1.7 (70 Hp) Diesel 47
1.2 (86 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.2 (58 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.6 (88 Hp) Petrol (Gasoline) 47
GT 1.4 Turbo (133 Hp) Petrol (Gasoline) 47
1.7 D (57 Hp) Diesel 47
70 1.7 TD (70 Hp) Diesel 47
1.1 (55 Hp) Petrol (Gasoline) 47
60 1.2 (58 Hp) Petrol (Gasoline) 47
60 1.2 (60 Hp) Petrol (Gasoline) 47
90 1.6 (88 Hp) Petrol (Gasoline) 47
75 1.2 (73 Hp) Petrol (Gasoline) 47

Punto III (199) 

Dimensions & Boot Space

Engine Length Width
1.2 8V (69 Hp) Start&Stop 4065 1687
1.4 8V (78 Hp) Start&Stop 4065 1687
1.4 MultiAir (105 Hp) Start&Stop 4065 1687
0.9 TwinAir (85 Hp) 4065 1687
1.4 T-jet MultiAir (135 Hp) Start&Stop 4065 1687
1.4 8V (77 Hp) Natural Power 4065 1687
1.3 Multijet (85 Hp) Start&Stop 4065 1687
1.3 Multijet (95 Hp) Start&Stop 4065 1687
1.4 Easypower (77 Hp) 4065 1687
0.9 TwinAir (105 Hp) 4065 1687
1.4 8V (77 Hp) Dualogic Start&Stop 4065 1687
1.2 8V (65 Hp) 4065 1687
1.4 8V (77 Hp) 4065 1687
1.4 16V MultiAir (105 Hp) Start&Stop 4065 1687
1.4 8V (77 Hp) NATURAL POWER 4065 1687
1.4 8V (77 Hp) GPL 4065 1687
1.4 16V T-jet MultiAir (135 Hp) Start&Stop 4065 1687
1.3 16V Multijet (75 Hp) 4065 1687
1.3 16V Multijet (75 Hp) Start&Stop – DPF 4065 1687
1.3 16V Multijet (90 Hp) 4065 1687
1.3 16V Multijet (95 Hp) Start&Stop – DPF 4065 1687
1.6 16V Multijet (120 Hp) DPF 4065 1687
1.3 16V Multijet (90 Hp) Dualogic 4065 1687
1.3 16V Multijet (95 Hp) Dualogic Start&Stop – DPF 4065 1687
1.2 8V (69 Hp) 4065 1687
1.2 (65 Hp) 4030 1687
1.3 Multijet (75 Hp) 4030 1687
1.4 (77 Hp) 4030 1687
1.4 (77 Hp) Dualogic 4030 1687
1.3 Multijet (90 Hp) 4030 1687
1.3 Multijet (90 Hp) Dualogic 4030 1687
1.9 Multijet (120 Hp) 4030 1687
1.4 (95 Hp) 4030 1687
1.4 T-jet (120 Hp) 4030 1687
1.6 Multijet (120 Hp) 4030 1687
Sport 1.9 Multijet (130 Hp) 4030 1687
1.3 Multijet (70 Hp) 3865 1660
1.2 (60 Hp) 3865 1660
1.3 Multijet (70 Hp) 3840 1660
1.2 (60 Hp) 3840 1660
1.2 (60 Hp) 3865 1660
1.2 (80 Hp) 3865 1660
1.3 Multijet (70 Hp) 3865 1660
1.4 (95 Hp) 3865 1660
1.9 Multijet (100 Hp) 3865 1660
1.9 JTD (85 Hp) 3865 1660
1.2 (80 Hp) CVT 3865 1660
1.2 (60 Hp) 3840 1660
1.2 (80 Hp) 3840 1660
1.3 Multijet (70 Hp) 3840 1660
1.4 (95 Hp) 3840 1660
HGT 1.8 (131 Hp) 3840 1660
1.9 Multijet (100 Hp) 3840 1660
1.9 JTD (85 Hp) 3840 1660
1.2 (80 Hp) CVT 3840 1660
1.2 (60 Hp) 3835 1660
1.2 (80 Hp) 3835 1660
1.2 (80 Hp) Automatic 3835 1660
1.9 D (60 Hp) 3835 1660
1.9 JTD (80 Hp) 3835 1660
1.9 JTD (85 Hp) 3835 1660
1.2 (80 Hp) 3800 1660
1.2 (60 Hp) 3800 1660
HGT 1.8 (131 Hp) 3800 1660
1.9 D (60 Hp) 3800 1660
1.9 JTD (80 Hp) 3800 1660
1.2 (80 Hp) Automatic 3800 1660
1.9 JTD (85 Hp) 3800 1660
GT 1.4 Turbo (131 Hp) 3770 1625
60 TD 1.7 (63 Hp) 3760 1625
85 1.2 (86 Hp) 3770 1625
55 1.1 (54 Hp) 3760 1625
75 1.2 (73 Hp) 3760 1625
70 TD 1.7 (70 Hp) 3760 1625
1.2 (86 Hp) 3760 1625
1.2 (58 Hp) 3760 1625
1.6 (88 Hp) 3760 1625
GT 1.4 Turbo (133 Hp) 3770 1625
1.7 D (57 Hp) 3760 1625
70 1.7 TD (70 Hp) 3760 1625
1.1 (55 Hp) 3760 1625
60 1.2 (58 Hp) 3760 1625
60 1.2 (60 Hp) 3760 1625
90 1.6 (88 Hp) 3770 1625
75 1.2 (73 Hp) 3760 1625

Other popular Fiat reviews

White Fiat Tipo Body front

Fiat Tipo Review

4.0 rating
Red Fiat Punto Front

Fiat Punto Review

3.5 rating
blue Fiat panda

Fiat Panda Review

4.0 rating

Latest advice articles

Find your next Fiat

Search