The Q7 is the largest car in Audi’s fleet, and it’s beaming with elegance, style and advanced technology. Seven seats of luxury will feel like a home on the road, with plenty of legroom and comfort for the whole family to enjoy. A bevvy of engine options accompany the Q7, as does Audi’s Quattro all-wheel driving system – a dynamic combination that’ll allow you to glide comfortably along the road over short or long journeys. Audi’s innovation in safety technology means the Q7 isn’t just a stylish family option, but a practical and safe one too.

Featured Audi Q7 review

4.0 rating

Audi Q7 Review

If you’re in the market for a luxury SUV, then the Q7 is one of the best you can buy. It was Audi’s first SUV, launched in 2005 and given a series of…

Grey Audi Q7 exterior

A closer look at the Audi Q7

Use the price table to help you find the right range of specs and trims on your Audi Q7.

Q7 (Typ 4M, facelift 2019)

Engine Introduced Bodytype
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic 2019 SUV
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic 2019 SUV
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic 7 seat 2019 SUV
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic 7 seat 2019 SUV
60 TFSI e V6 (456 Hp) quattro tiptronic 2019 SUV
55 TFSI e V6 (381 Hp) quattro tiptronic 2019 SUV
55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 2019 SUV
55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 7 seat 2019 SUV
2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 2016 SUV
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 2015 SUV
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic 2015 SUV
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro Tiptronic 2015 SUV
e-tron 3.0 TDI (374 Hp) quattro S tronic 2016 SUV
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro Tiptronic 2015 SUV
45 TDI V6 (231 Hp) quattro MHEV Tiptronic 2018 SUV
50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 2018 SUV
2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2016 SUV
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 SUV
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 SUV
50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 SUV
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 SUV
45 TDI V6 (231 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 2018 SUV
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 2015 SUV
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic 2010 SUV
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic 2009 SUV
4.2 TDI V8 (340 Hp) quattro Tiptronic 2009 SUV
6.0 V12 TDI (500 Hp) quattro DPF Tiptronic 2009 SUV
3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro DPF Tiptronic 2011 SUV
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF Tiptronic 2011 SUV
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro Tiptronic 2011 SUV
4.2 TDI V8 (340 Hp) quattro DPF Tiptronic 2009 SUV
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic 2010 SUV
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 2010 SUV
3.0 TDI V6 clean diesel (240 Hp) quattro Tiptronic 2010 SUV
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Tiptronic 2009 SUV
3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic 2005 SUV
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Tiptronic 2007 SUV
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro 2007 SUV
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic 2005 SUV
4.2 TDI V8 (326 Hp) quattro DPF Tiptronic 2007 SUV
6.0 V12 TDI (500 Hp) quattro DPF Tiptronic 2008 SUV

Q7 (Typ 4M, facelift 2019) 

Performance & Engine

Engine Drivetrain Power (hp)
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 231
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 286
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic 7 seat All wheel drive (4×4) 231
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic 7 seat All wheel drive (4×4) 286
60 TFSI e V6 (456 Hp) quattro tiptronic All wheel drive (4×4) 340
55 TFSI e V6 (381 Hp) quattro tiptronic All wheel drive (4×4) 340
55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic All wheel drive (4×4) 340
55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 7 seat All wheel drive (4×4) 340
2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 252
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 333
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 272
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 218
e-tron 3.0 TDI (374 Hp) quattro S tronic All wheel drive (4×4) 258
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 249
45 TDI V6 (231 Hp) quattro MHEV Tiptronic All wheel drive (4×4) 231
50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic All wheel drive (4×4) 286
2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat All wheel drive (4×4) 252
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat All wheel drive (4×4) 333
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat All wheel drive (4×4) 272
50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat All wheel drive (4×4) 286
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat All wheel drive (4×4) 218
45 TDI V6 (231 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat All wheel drive (4×4) 231
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat All wheel drive (4×4) 249
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 240
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 350
4.2 TDI V8 (340 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 340
6.0 V12 TDI (500 Hp) quattro DPF Tiptronic All wheel drive (4×4) 500
3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro DPF Tiptronic All wheel drive (4×4) 204
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF Tiptronic All wheel drive (4×4) 245
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 245
4.2 TDI V8 (340 Hp) quattro DPF Tiptronic All wheel drive (4×4) 340
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 272
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 333
3.0 TDI V6 clean diesel (240 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 240
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 280
3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 233
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 280
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro All wheel drive (4×4) 280
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic All wheel drive (4×4) 350
4.2 TDI V8 (326 Hp) quattro DPF Tiptronic All wheel drive (4×4) 326
6.0 V12 TDI (500 Hp) quattro DPF Tiptronic All wheel drive (4×4) 500

Q7 (Typ 4M, facelift 2019) 

Fuel Economy & Emissions

Engine Fuel Type Tank Capacity (L)
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic Diesel 75
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic Diesel 75
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic 7 seat Diesel 75
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic 7 seat Diesel 75
60 TFSI e V6 (456 Hp) quattro tiptronic petrol / electricity 75
55 TFSI e V6 (381 Hp) quattro tiptronic petrol / electricity
55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic Petrol (Gasoline) 85
55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 7 seat Petrol (Gasoline) 85
2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic Petrol (Gasoline) 75
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic Petrol (Gasoline) 85
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic Diesel 75
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro Tiptronic Diesel 75
e-tron 3.0 TDI (374 Hp) quattro S tronic diesel / electricity 75
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro Tiptronic Diesel 75
45 TDI V6 (231 Hp) quattro MHEV Tiptronic Diesel 75
50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic Diesel 75
2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat Petrol (Gasoline) 75
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat Petrol (Gasoline) 85
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat Diesel 75
50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat Diesel 75
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat Diesel 75
45 TDI V6 (231 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat Diesel 75
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat Diesel 75
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic Diesel 100
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic Petrol (Gasoline) 100
4.2 TDI V8 (340 Hp) quattro Tiptronic Diesel 100
6.0 V12 TDI (500 Hp) quattro DPF Tiptronic Diesel 100
3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro DPF Tiptronic Diesel 100
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF Tiptronic Diesel 100
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro Tiptronic Diesel 100
4.2 TDI V8 (340 Hp) quattro DPF Tiptronic Diesel 100
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic Petrol (Gasoline) 100
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic Petrol (Gasoline) 100
3.0 TDI V6 clean diesel (240 Hp) quattro Tiptronic Diesel 100
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Tiptronic Petrol (Gasoline) 100
3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic Diesel 100
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Tiptronic Petrol (Gasoline) 100
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Petrol (Gasoline) 100
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic Petrol (Gasoline) 100
4.2 TDI V8 (326 Hp) quattro DPF Tiptronic Diesel 100
6.0 V12 TDI (500 Hp) quattro DPF Tiptronic Diesel 100

Q7 (Typ 4M, facelift 2019) 

Dimensions & Boot Space

Engine Length Width
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic 5063 1970
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic 5063 1970
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic 7 seat 5063 1970
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic 7 seat 5063 1970
60 TFSI e V6 (456 Hp) quattro tiptronic 5063 1970
55 TFSI e V6 (381 Hp) quattro tiptronic 5063 1970
55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 5063 1970
55 TFSI V6 (340 Hp) MHEV quattro tiptronic 7 seat 5063 1970
2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 5052 1968
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 5052 1968
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic 5052 1968
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro Tiptronic 5052 1968
e-tron 3.0 TDI (374 Hp) quattro S tronic 5051 1968
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro Tiptronic 5052 1968
45 TDI V6 (231 Hp) quattro MHEV Tiptronic 5052 1968
50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 5052 1968
2.0 TFSI (252 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 5052 1968
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 5052 1968
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 5052 1968
50 TDI V6 (286 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 5052 1968
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 5052 1968
45 TDI V6 (231 Hp) quattro MHEV Tiptronic 7 Seat 5052 1968
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro Tiptronic 7 Seat 5052 1968
3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic 5089 1983
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic 5089 1983
4.2 TDI V8 (340 Hp) quattro Tiptronic 5089 1983
6.0 V12 TDI (500 Hp) quattro DPF Tiptronic 5089 1983
3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro DPF Tiptronic 5089 1983
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF Tiptronic 5089 1983
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro Tiptronic 5089 1983
4.2 TDI V8 (340 Hp) quattro DPF Tiptronic 5089 1983
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic 5089 1983
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro Tiptronic 5089 1983
3.0 TDI V6 clean diesel (240 Hp) quattro Tiptronic 5089 1983
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Tiptronic 5089 1983
3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic 5086 1983
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro Tiptronic 5086 1983
3.6 FSI V6 (280 Hp) quattro 5086 1983
4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic 5086 1983
4.2 TDI V8 (326 Hp) quattro DPF Tiptronic 5086 1983
6.0 V12 TDI (500 Hp) quattro DPF Tiptronic 5086 1983

Other popular Audi reviews

silver Audi A2 exterior

Audi A2 Review

4.0 rating
black audi A8 body

Audi A8 Review

4.5 rating
blue audi a1 body

Audi A1 Review

4.0 rating

Latest advice articles

Find your next Audi

Search